Occasion
-
Fender occasion
-
Gibson occasion
-
Fender vintage
-
Gibson vintage
-
Vintage 2
-
Vintage 3
-
Vintage 4
-
Guitares signées
-
Custom Shop
-
Acoustique
-
Jazz
-
Classique
-
Bluegrass
-
Gaucher
-
Oldtimer 1
-
Oldtimer 2
-
Heavy
-
Customisation
-
Ampli
-
Basse
-
Bizzare
-
Ukulele
-
Effet
-
Strap
-
Picks
-
Bricoler
-
Pièces
-
Exposition
-
Emploi
-
Annonces de particuliers
-
Passer une annonce

ARGUS - PRS - PRICE GUIDE - Identification année numéro de série :
B.C. RICH -
BURNS -
CARVIN -
CHARVEL -
DAN ELECTRO -
DEAN -
EPIPHONE -
ESP -
FENDER -
FERNANDES -
FRAMUS -
GIBSON -
GRETSCH -
GUILD -
HAMMER -
HERITAGE -
HOFNER -
IBANEZ -
OVATION -
PAUL REED SMITH -
PEAVEY -
RICKENBACKER -
SCHECTER -
WASHBURN -
YAMAHA -
SECOND HAND -
OCCASION -
|
vous trouverez un argus plus complet plus actuel et en français | dans votre magazine GUITAR COLLECTOR | disponible | en kiosque |
|
YEAR's | TYPE | CHARACTERISTIC | ESTIMATE | IN STOCK ? |
| | | EURO | CLICK |
1990/1993 | Artist | Solidb. mahogany/maple 24 fret.,tremolo PRS. PRS 3/3. 2 ho PRS | 3700 | second hand |
1993/1994 | Artist | Solidb, mahogany/maple 22 fret PRS 3/3, 2 ho PRS | 3700 | second hand |
1993/1994 | Artist | Solidb. mahogany/maple. 22 fret., uib. PRS, 3/3. 2 hb | 3700 | second hand |
1994/1996 | Artist II | Solidb, mahogany 22 fret,, t-o-m PRS, 3/3. 2 hb | 4600 | second hand |
1994/1996 | Artist II | Solidb. mahogany/maple 22 fret., t-o-m PRS, 3/3, 2 ho | 4600 | second hand |
1994/1996 | Artist II | Solidb, mahogany . 22 fret., tremolo PRS, 3I3, 2 ho | 4600 | second hand |
1994/1996 | Artist II | Solidb. mahogany/maple 22 fret., t-o-m PRS. 3/3. 2 titi 1 sb | 4600 | second hand |
1996/1998 | Artist III | Solidb. mahogany/maple pana, 3/3, 2 hb | 4900 | second hand |
1996/1998 | Artist III | Solidb. mahogany/maple q0ilted , pava, 3/3, 2 hb | 5100 | second hand |
1996/1998 | Artist III | Solidb, mahogany/maple, pava. 3/3, 2 ho | 4900 | second hand |
1996/1998 | Artist III | Solidb, mahogany/maple pava, PRS tram. 3/3, 2 hb | 4900 | second hand |
1996/1998 | Artist IV | Solidb. mahogany/maple 221ret., gold bird, 3/3, 2 hb | 7600 | second hand |
1996/1998 | Artist IV | Thinline mahogany/maple 22 fret., rep. oiseaux or, 3/3, 2 hb | 7600 | second hand |
1996/1998 | Artist IV | Solidb. mahogany/maple 22 fret., gold bird 3/3, 2 hb | 7800 | second hand |
1994/1995 | Artist Ltd | Solidb. mahogany/maple 22 fret., gold bird | 7300 | sedcond hand |
1994/1995 | CE 22 | Scier. alder screw stoptail, PRS lock. 3/3. 2 hb | 1800 | second hand |
1994/1995 | CE 22 | Solidb, alder screw stoptail, PRS lock 3/3. 2 titi, acc. or | 2000 | secon hand |
|
MODE D'EMPLOI
|
Cet argus est une orientation sur les tendances des quotations maximum utilisées pour des questions d'assurances et autres évaluations
de collection.
La vraie valeure de vente ou spéculative dépend de l'état, du moment, de la mode.
Celle-ci reste basée sur l'offre et la demande et peut-être diminuée de 50% par rapport à notre argus maximum qui est calculé à 100%
| PRICE GUIDE
| A R G U S |
|
1994/1995 | CE 22 | Sohdb. alder screw trémolo, PRS lock 3I3, 2 hb split. | 1800 | second hand |
1995/1999 | CE 22 | Solide. mahogany screw stoptail, PAS lock. 3/3, 2 ho | 1800 | second hand |
1995/1999 | CE 22 | Solidb, mahogany screw stoptail, PRS lock. 3/3, 2 hb, acc or | 2000 | second hand |
1995/1999 | CE 22 | Sohdb. mahogany screw tremolo. PRS lock. 3/3. 2 hb salit | 1800 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb. alder/maple screw stoptail, PRS lock. 3/3, 2 hb | 2500 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb, alder/maple screw stoptad. PRS lock. 3/3 | 2700 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, stoptail. PRS lock 3/3. acc. or | 2800 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, stophail, lock. 3/3, acc. or | 3300 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, tremolo, PRS lock. 3/3, 2 ho | 2750 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, tremolo, PAS lock. 3/3 | 3400 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb, alder/maple screw tremolo. PRS lock.3/3, 2 hb | 2550 | second hand |
1994/1995 | CE 22 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, terroir, PRS lock. 3/3 | 3200 | second hand |
1995/1999 | CE 22 Maple Top | Solidb. mahogani/maple screw stoptail, PRS lock, 3/3, 2 ho | 1950 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1995/1999 | CE 22 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw stoptail, PRS Icck. 3/3 | 2200 | second hand |
1995/1999 | CE 22 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw stoptail, PRS lock. 3/3 acc or | 1900 | second hand |
1995/1999 | CE 22 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw stoptail, PRS lock. 3/3, acc or | 2500 | second hand |
1995/1999 | CE 22 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw, tremolo, PRS lock. 313, 2 ho | 1650 | second hand |
1995/1999 | CE 22 Maple Top | Solidb, mahogany/maple screw, tremclo. PRS lock. 3/3 | 2200 | second hand |
1994/1995 | CE 24 | Solidb. alder, 24 frettes, m. screw, stopt . PRS lock. 3/3, 2 hb | 1800 | second hand |
1994/1995 | CE 24 | Serna. alder screw, 24 fr., m, , stopt., lock 3/3, 2 hie, acc or | 1800 | second hand |
1994/1995 | CE 24 | Solidb. alder screw 24 tremolc. PRS lock. 3/3, 2 ho | 1800 | second hand |
1994/1995 | CE 24 | Solidb. alder screw 24, irem., PRS lock. 3/3. 2 nu split. | 1900 | second hand |
1995/1999 | CE 24 | Solidb. mahogany 24 fr., m. screw, stoptail. PRS lock. 3/3, 2 ho | 1800 | second hand |
1996/1997 | CE 24 | Solidb. mai, 24 tir., m. screw, stoptail, 3/3. 2 titi, cust color | 1900 | second hand |
1995/1999 | CE 24 | Solidb mahog, 24 fr., m screw, stopheil, lock 3/3. 2 hb, acc. gold | 1900 | second hand |
1995/1999 | CE 24 | Solidb. mahog 24 fr., m screw sloptad.2 hb, acc. gold, cust. col, | 2100 | second hand |
1995/1999 | CE 24 | Solidb. mahogany 24 fr., m, screw, tremolo, PAS lock. 3/3, 2 ho | 1850 | second hand |
1995/1999 | CE 24 | Solidb. mahogany 24 fr, m. screw, hem., lock. 3I3, 2 hb, cust. col. | 1900 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb alder/maple screw stoptail, PRS lock. 3I3. 2 ho | 2400 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw., m. stoptail, rep. birds, 3/3, 2 hb | 2700 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw stophad. PRS lock. 3/3 | 2700 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb, alder/maple screwstoptail, 3/3, rep. birds | 3100 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb, alder/maple screwstoptail, PRS lock 3/3, acc. gold | 2750 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, stoptail; 3/3. arc gold, rep, birds | 2950 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, stoptail, lock. 313, acc, gold | 3100 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb, alder/maple screw stopt., 3/3, acc. gold, rep birds | 3100 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, tremolo, PRS lock, 3/3, 2 hb | 2750 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, trem., 3/3, 2 rit, rep. birds | 2950 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw tremolo, PRS lock. 313 | 3200 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, trem., 3/3. rep. birds | 3400 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, bernicle, PRS lock. 3/3, 2 ho | 2550 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb, alder/maple screw Vem3/3. 2 hb, rep. birds, tremolo, PRS lock, 3/3 | 2900 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb, alder/maple screw | 3000 | second hand |
1994/1995 | CE 24 Maple Top | Solidb. alder/maple screw, trem., 313. rep, birds | 3200 | second hand |
1995/1999 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw stoptail. PRS lock. 3/3, 2 ho | 1950 | second hand |
1995/1998 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw stoptaif 3/3, 2 ho, rep. birds | 1900 | second hand |
1995/1999 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw, stoptail, PRS lock. 3/3 | 2150 | second hand |
1995/1998 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw, stopt., 3/3, tep. birds | 2550 | second hand |
1995/1999 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw, stoptail. PRS lock. 313, acc. or | 2050 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1995/1998 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw, stopt., 313, acc. gold, tep. birds | 2000 | second hand |
1995/1999 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw, stoptail, PRS lock. 3/3, rite. gold | 2500 | second hand |
1995/1998 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw, stopt., 3/3, ace. or, tep. birds | 2500 | second hand |
1995/1999 | CE 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple screw. bottela, PRS Icck. 3/3, 2 te | 1950 | second hand |
1995/1998 | CE 24 Maple Top | Solide. mahogany/maple screw, trem., 313, 2 hb, tep. birds | 2000 | second hand |
1995/1999 | CE 24 Maple Top | Salut. mahogany/maple screw. tremolo, PRS lock. 3/3 | 2250 | second hand |
1995/1998 | CE 24 Maple Top | Solda. mahogany/maple screw hem., 3/3, tep. birds | 2450 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Solidb. mahogany/maple 22 fr, trem, look. 313, Z ha, acc. chi, | 2800 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Solidb, mahogany/maple, 22 fr., stoptail, lock. 313, 2 hb, acc. chr. | 2800 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Solidb, mahogany/maple., 22 fr., trem, lock. 313, 2 hb spit | 2900 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Solidb. mahogany/maple., 22 tr., tom, 3/3, 2 hb, tep. birds | 3100 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Sortit. mahogany/maple22 fr., trem, 3/3, 2 hb, acc. gold | 3250 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Solid6 mahogany/maple., 22 tr, Jack. tram 3/3, 2 hb | 3300 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Solidb mahogany/mapleflam. AAA, Artist Pack., acc. gold, rep. birds | 4300 | second hand |
1996/2003 | Custom 22 | Solidb mahogany/maple. mouch. AAA, Artist Pack, acc, gold, birds | 4300 | second hand |
2000/2003 | Custom 22 Soapbar | Soli& mahogany/maple., trem., 3 sb soapbar, lock. 313, acc. chr. | 3000 | second hand |
2000/2003 | Custom 22 Soapbar | Soli& mahogany/maple. mouchet., trem., 3 sb soapbar, lock. 3/3 | 3200 | second hand |
2000/2003 | Custom 22 Soapbar | Solidb. mahogany/maple, mouchet. AM, trem, 3 sb soapbar, 3/3 | 3400 | second hand |
2000/2003 | Custom 22 Soapbar | Solidb. mahogany/maple, ondé, 3 sb soapbar, lock. 3/3, acc. chr. | 3200 | second hand |
2000/2003 | Custom 22 Soapbar | Solidb. mahogany/maple, tom., 3 sb soapbar, Icck. 3/3, tep birds | 3300 | second hand |
2000/2003 | Custom 22 Soapbar | Solidb. mahogany/maple., hem., 3 sb soapbar, lock. 3/3, acc. gold | 3300 | second hand |
1996/2003 | Custom 24 | Solidb. mahogany/maple, 24 fr., hem, Jack. 3/3, 2 hb, acc. chr. | 2800 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1996/2003 | Custom 24 | Solidb mahogany/maple, 24 fr, stoptail, look. 3/3, 2 ha, acc. chr. | 2800 | second hand |
1996/2003 | Custom 24 | Solidb. mahogany/maple, 24 fr., hem, lock. 3I3, 2 hb spit. | 2900 | second hand |
1996/2003 | Custom 24 | Solidb. mahogany/maple., 24 fr., trem, 313, 2 hb, tep. birds | 3100 | second hand |
1996/2003 | Custom 24 | Solidb. mahogany/maple., 24 tr., tom, 3/3, 2 hb, acc. gold | 3250 | second hand |
1996/1998 | Custom 24 | Thinline. mahogany/maple, 24 fr., lack. trem, 3/3, 2 hb, acc. chr. | 3100 | second hand |
1996/2003 | Custom 24 | Solidb mahogany/maple. Oam., 24 tr., Jack. trem. 3/3, 2 hb | 3100 | second hand |
1996/2003 | Custom 24 | Solidb mahogany/maple flair. AAA, Arüst Pack., acc, gold, tep. birds | 4100 | second hand |
1996/2003 | Custom 24 | Solidb mahogany/maple. mouch. AaA, Artist Pack, acc, gold, birds | 4100 | second hand |
1992/xxxx | Dragon I | Solldb, mahogany/maple ondé, 3/3 lock., 2 hb, incr. dragon, 100 ex. | 19000 | second hand |
1993/xxxx | Dragon II | Solidb. mahogany/maple. ondé, 3/3 incr. dragon 218 pieces, 100 ex. | 19000 | second hand |
1994/xxxx | Dragon III | Solidb. mahogany/maple. ondé, 3/3 mcr dragon 438 pieces, 100 ex. | 24000 | second hand |
1991/1996 | EG 1 | Solidb. alder screw 3I3, 2 hb 1 sb | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 2 | Solidb. alder screw , tom, 3/3, 2 sb 1 hb | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 3 | Solidb. alder screw , trem, 3/3.3 eh | 1300 | second hand |
19911/1996 | EG 1 LH | Solidb. alder screw left, trem, 2 hb 1 sb | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 2 LH | Solidb. alder screw left, trem. 2 sb 1 hb | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 3 LH | Solidb. alder screw left. trem, 3/3. 3 sa | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 1 Maple Top | Solidb. alder screw trem, 3/3, 2 hb 1 sb | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 2 Maple Top | Solidb. alder screw , hem, 313, 2 sb 1 ta | 1300 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1990/1996 | EG 3 Maple Top | Solidb. alder/maple screw , tom, 3/3, 3 sb | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 1 Maple Top LH | Solidb. alder/maple screw left trem, 2 rit 1 sa | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 2 Maple Top LH | Soli& alder/maple screw left, trem, 2 sa 1 Ira | 1300 | second hand |
1990/1996 | EG 3 Maple Top LH | Solidb. alder/maple screw left hem, 3 sb | 1200 | second hand |
1994/2003 | McCarty | Sobdb. alder/maple , tep, moon, wrapov., 313, 2 hb split. | 3100 | second hand |
1994/2003 | McCaAy | Solidb. mahogny/maple, tep, moon, trem., 3I3 lock., 2 hb split. | 3100 | second hand |
1994/2003 | McCarty | Solidb. mahogny/maple tep. birds, wrapov., 313 Jack., 2 hb split. | 3150 | second hand |
1994/2003 | McCarty | Solidb. mahogny/maple, tep. (une, trem., 3/3 Jack., 2 hb, acc. gold | 3150 | second hand |
1994/2003 | McCarty | Solidb. mahogny/maple ondé, tep. moon, trem., 3/31ock., 2 hb salit | 3600 | second hand |
1994/2003 | McCarty | Solidb. mahogny/maple. ondé, m. acaj., wrapov., 313 lock., 2 hb | 3600 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop I | Archtop mahogny/maple, tep. moon, stopbaç 3/3, 2 hb | 3600 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop I | Archtop mahogny/maplemouch., tep. moon, stopbar, 3I3, 2 ho | 3800 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop I | Archtop mahogny/maple.ondé, tep. moon, stopbar, 313, 2 hb | 4100 | second hand |
1998/2000 | McCarty ArcMop I | Archtop mahogny/maple AAA, tep. moon, stopbar, 3/3, 2 hb | 4300 | second hand |
1998/2000 | McCarty ArcMOp I | Archtop mahogny/maple tep. birds, stopbar. 3/3, 2 hb | 3800 | second hand |
1998/2000 | McCarry Archtop I | Archtop mahogny/maple, tep. moon, stopbar, 313, 2 ma, acc. or | 3800 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop I | Archtop mahogny/maple, tep, moon, stopbar, 3/3, 2 lits, piezzo | 3800 | second hand |
1998/2000 | McCarry Archtop II | Archtop mahogny/maple tep. moon. siopbar, 3/3. 2 hb | 3800 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop II | Archtop mahogny/maple tep. tune, stopbar, 3/3, 2 hb | 4900 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop II | Archtop état. mahogny/maple. mouch., tep. moon, stopbar, 2 hb | 5100 | second hand |
1998/2000 | McCaHy Archtop II | Archtop maple/maple, tep. birds, stopbar, 3/3, 2 hb | 4100 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop II | Archtop maple/maple, tep. moon, stopbar, 3/3, 2 hb, acc. or | 4100 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop II | Archtop maple/maple, tep. moon, stopbar, 313, 2 hb. piezzo | 4400 | second hand |
1998/2003 | McCarty Archtop Artist | Rio, gold bird, acc. gold, 2 hb Archtop AAA, touche | 9000 | second hand |
1998/20113 | McCarty Archtop Artist | Archtop maple/maple APA, touche Rio. birds. & acc. gold, 2 hb, nez. | 10000 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop Spruce | Archtop mahogany, rep. moon, stopba5 3I3, 2 hb | 3400 | second hand |
1998/2000 | McCarty Arehtop Spruce | Archtop mahogany, rep. birds, stopbar, 313, 2 hb | 3600 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop Spruce | Archtap mahogany, rep. moon, stopbar, 3r3, 2 hb, soc. gold | 3700 | second hand |
1998/2000 | McCarty Archtop SI | Archlop mahogany, rein. moon, stopbar, 313, 2 hb, piezo | 3700 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody I | Thinline mahogany/maple., m. ., cap. moon, stoptail 3/3, 2 ho | 3700 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody I | Thinline mahogany/maple m ac., rep moon, stopt. ajust, 313, 2 hb | 3800 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody I | Thinline mahogany/maple, m. acaj., rep.birds, stoptail. 3I3, Z ho | 3900 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody I | Thinline mahogany/maple, m. acaj , rein. moon, stoptail 2 hb, arc, gold | 4000 | second hand |
1998/2003 | McCarry Hollowbody I | Thinline mahogany/maple m, acaj rep moon, stopt., 3/3. 2 hb. piez. | 4100 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody I | Thinline mahogany/maplemouch., m, ., op. moon, stoptail, 2 né | 3700 | second hand |
1998/2003 | McCarly Hollowbody I | Thinline mahogany/mapleAAA. op. moon, stoptail, 3I3, 2 fin | 4100 | second hand |
1998/2003 | McCarty Holfowbody I | Thinlne mahogany/maple, mouch. AAA. m. ., rep. moon, s 2 hb | 4100 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody II | Thnline mahogany/maple., en, moon, stoptail, 313 2 ho | 3700 | second hand |
1998/2003 | McCarly Hollowbody II | Thinline mahogany/maple., m. ao, rep. moon, stopt. ajust„ 3/3, 2 ho | 3700 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody II | Thinline maple/maple., m. _ rep.birds, stoptad, 3/3. 2 hb | 3800 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody II | Thinline maple/maple.., m.., rep. moon, stoptail, 2 hb, acc, gold | 4000 | second hand |
1998/20113 | McCarty Hollowbody II | Thinline maple/maple. m. . cap. lune, stops 3'3, 2 hb, piez. | 4000 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody II | Thinline maple/maple.. mouch., m. ., cep. moon, stoptail, 2 hb | 4000 | second hand |
1998/2003 | McCarry Hollowbody II | Thinline maple/maple..onde AAA, rep. moon, stoptail. 313, 2 hic | 4000 | second hand |
1998/2003 | MeCarty Hollowbody II | Thinline maple/maple., mouch. MA, m. „ cep. moon, s 2 hb | 4500 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody Spruce | Thinline mahogany/maple, m. , cap. moon, stoptail, 313, 2 hb | 3300 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1998/2003 | McCarty Hollowbody Spruce | Thinline mahogany/spruce., m. ac., roc. moon, stopt. ajust., 3/3, 2 hb | 3300 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody Spruce | m. mahogany repair bird, stoptail. 3I3, 2 hb | 3300 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody Spruce | Thinhne mahogany/spruce, m. aca1., cep. moon, stoptail. Z hb. acc, gold | 3400 | second hand |
1998/2003 | McCarty Hollowbody Spruce | Thinline mahogany/spruce., m. acaj rep, moon, stopt., 3/3, 2 hb. piez. | 3500 | second hand |
1994/2003 | McCarry Soapbar | Solidb. mahogany/maple , rep. moon, wrapou3/3. 3 sb Duncan P-90 | 3100 | second hand |
1994/2003 | McCarty Soapbar | Solidb. mahogany/maple ., rep, moon, trait., 3131ock 3 sb Soapbar | 3100 | second hand |
1994/2003 | McCarty Soapbar | Solidb. mahogany/maple ., rep. birds, wrapov., 313 lock., 3 P-90 | 3150 | second hand |
1994/2003 | McCarty Soapbar | Sokdb. mahogany/maple rep. moon, trem., 3/3 lock., 3 P-90, acc. or | 3150 | second hand |
1994/2003 | McCarty Soapbar | Sohdb, mahogany/maple , rep, moon, tain . 3131ock., 3 sb P-90 | 3400 | second hand |
1994/2003 | McCarty Soapbar Standard | Solidb, mahogany/maple cep. moon, wrapou., 3 sb Duncan soapbar, 313 | 2400 | second hand |
1994/2003 | McCarty Soapbar Standard | Solidb. mahogany/maple , cep. birds. wrapov, 3 sb Duncan soapbar. 3r3 | 2900 | second hand |
1994/2003 | McCarty Soapbar Standard | Sohdb. mahogany rep. moon, wrapou, 3 sb Duncan soapbar, acc. or | 3000 | second hand |
1994/2003 | MeCarty Standard | Solidb. mahogany, rep. moon, wrapou., 2 hb McCarry, 3/3 | 2600 | second hand |
1994/2003 | McCarty Standard | Solidb. mahogany rep bird wrapov., 2 hic McCarly, 3/3 | 2900 | second hand |
1994/2003 | McCarty Standard | Solidb. mahogany/ ., rep, moon, wrapov., 2 thé McCarty, acc, gold | 3000 | second hand |
1996//td> | Rosewood Ltd. | Solidb. acaj./maple onde free-of-lite. 3/31ock acc, gold, 2 ho | 13000 | second hand |
1995/1998 | Santana | Solidb. mahogany/maple . PRS trem, touche Rio, lock. 3r3 2 ho | 6300 | second hand |
1998/2003 | Santana II | Solidb. mahogany/maple , PRS hein. lock. 313. 2 hb. 3-way sel. | 7900 | second hand |
2001/2003 | Santana III | Solidb. mahogany/maple 2 pieces, 2 rd, trem, lock. 313 | 4500 | second hand |
2001/2003 | Santana III | Solidb. mahogany/maple flammé 2 pieces. 2 hb, trem, lock. 3/3 | 4900 | second hand |
2001/2003 | Santana III | Solidb. mahogany/maple flammé 2 hb, trem, lock. 313. acc. gold | 4500 | second hand |
2001/2003 | Santan SE | Soidb, mahogany/maple indon neon, non-lock. 3/3, 2 rio, rep SE | 900 | second hand |
2000/2003 | Singlecut | Sobdb. t pan mahogany/maple , stopbar, 2 hb PRS 7 | 2950 | second hand |
2000/2003 | Singlecut | Solidb. i pan mahogany/maple . meuchet., stopbar. 2 hb PRS 7 | 3100 | second hand |
2000/2003 | Singtecut | Solidb.1 pan mahogany/maple . ondé, sfopbar. 2 fil PRS 7 | 3400 | second hand |
2000/2003 | Singlecut | Solidb.1 pan mahogany/maple . moucher, AAA, stopbar 2 ho PRS 7 | 3600 | second hand |
2000/2003 | Singlecut | Solidb. t pan mahogany/maple ., stopbar, rep. birds, 2 hb PRS 7 | 3100 | second hand |
2000/2003 | Singlecut | Solidb, t pan mahogany/maple mouchai. AAA, stopbar, 2 hb PRS 7 | 3600 | second hand |
2000/2003 | Singlecut Artist Flame | Solidb.1 pan mahogany/maple cep. birds pava, acc gold, caisse leder | 4300 | second hand |
2000/2003 | Singlecut Artist Duili | Solidb.1 pan mahogany/maple mouchet rep. birds pava. acc. gold | 4500 | second hand |
1996/2003 | Standard 22 | Solidb. mahogany/maple m collé, rep. moon. 22 fret., arc. chr., 2 ho | 2500 | second hand |
1996/2003 | Standard 22 | Soli& mahogany/ m. collé, 22 fret., rep. moon, arc. chr., 2 tic split | 2600 | second hand |
1996/2003 | Standard 22 | Solidb.mahogany/ m. collé, rep, birds, 22 fret., arc, chr, 2 hb | 2700 | second hand |
1996/2003 | Standard 22 | Solidb. mahogany, m. collé, rein, moon, 22 fret, acc gold, 2 hb | 2700 | second hand |
1996/2003 | Standard 24 | Solidb. mahogany. m. collé, rep. moon. 24 fret., arc. chr., 2 ho | 2500 | second hand |
1996/2003 | Standard 24 | Solidb, mahogany m. collé, rep, moon, 24 fret., ace chr., 2 ho split. | 2550 | second hand |
1996/1997 | Standard 24 | Solidb. mahogany. m. collé, rep. tune, 24 fret., Custom Color. 2 hb | 2550 | second hand |
1996/1998 | Standard 24 | Thinline. mahogany. m. collé. rep moon, 24 fret., acc. chr, 2 ho | 2700 | second hand |
1996/2003 | Standard 24 | Solidb. mahogany. m. collé, rep, birds, 24 fret., acc, chr. 2 hb | 2700 | second hand |
1996/2003 | Standard 24 | Solidb. mahogany, m. collé, rep, moon, 24 fret„ acc. gold. 2 hic | 2400 | second hand |
1998/1999 | Standard 24 Maple Top | Solidb.mahogany/maple , collé, cep. moon, 24 fret, acc. chr., 2 hb | 2400 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1998/1999 | Standard 24 Maple Top | Solidb. mahogany/maple colle, rep moon, 24 fret., 2 hb sptit | 2450 | second hand |
1998/1999 | Standard 24 Maple Top | Sohdb. mahogany/maple ., colle, rop. birds, 24 fret rit., 2 hic | 2600 | second hand |
1998/1999 | Standard 24 Maple Top | Solidb-mahogany/maple , colle, rien. moon, 24 fret., acc. gold., 2 hb | 2600 | second hand |
1996/2003 | Swamp Ash Spécial | Solidb. ash non (swamp ashp visse, 313, 2 hbt sa Duncan | 2600 | second hand |
1996/2003 | Swamp Ash Special | Solidb. ash noir, vissé, 313. 2 MI sb Duncan, cep. birds | 2700 | second hand |
1996/2003 | Swamp Ash Special | Solidb. ash noir, m. vissé érab, ondé, 3I3, 2 roi sb Duncan | 2700 | second hand |
1996/2003 | Swamp Ash Spécial | Solidb. ash noir, arc. or. m. vissé, 313, 2 hb1 sb Duncan | 2700 | second hand |
2002/2003 | Tremonti Model | Solidb.1 pan mahogany/maple 2 th, reo, birds, stoptail | 3100 | second hand |
1995/xxxx | 10th Anniversary | Solidb. mahogany/maple, filets acétone, 2 hb . acc gold, 200 ex. | 7100 | second hand |
1995/xxxx | 10th Anniversary | Solidb. mahogany/maplequilted, filets abalone, 2 hb . acc gold | 7600 | second hand |
2002/xxxx | '94 Custom 22 | Cerise, "figer", birds, 2 humbuckers | | |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
|