Occasion
-
Fender occasion
-
Gibson occasion
-
Fender vintage
-
Gibson vintage
-
Vintage 2
-
Vintage 3
-
Vintage 4
-
Guitares signées
-
Custom Shop
-
Acoustique
-
Jazz
-
Classique
-
Bluegrass
-
Gaucher
-
Oldtimer 1
-
Oldtimer 2
-
Heavy
-
Customisation
-
Ampli
-
Basse
-
Bizzare
-
Ukulele
-
Effet
-
Strap
-
Picks
-
Bricoler
-
Pièces
-
Exposition
-
Emploi
-
Annonces de particuliers
-
Passer une annonce

ARGUS - FERNANDES - PRICE GUIDE :
B.C. RICH -
BURNS -
CARVIN -
CHARVEL -
DAN ELECTRO -
DEAN -
EPIPHONE -
ESP -
FENDER -
FERNANDES -
FRAMUS -
GIBSON -
GRETSCH -
GUILD -
HAMMER -
HERITAGE -
HOFNER -
IBANEZ -
OVATION -
PAUL REED SMITH -
PEAVEY -
RICKENBACKER -
SCHECTER -
WASHBURN -
YAMAHA -
SECOND HAND -
OCCASION -
|
vous trouverez un argus plus complet plus actuel et en français | dans votre magazine GUITAR COLLECTOR | disponible | en kiosque |
|
1990-1998 | AFR-35 | Solidb. aulne, vissé, trem., 610, acc. noir. 2 hblsb | 500 | 350 |
1990-1998 | AFR-35 | Solidb. aulne, vissé, trem6/0, 2 hb/sb Sustainer Custom | 750 | 550 |
1990-1998 | AFR-35 | Solidb, aulne, vissé, trem., 6/0, 2 hb/sb Sustainer Stand. | 680 | 450 |
1990-1996 | AFR-45 | Solidb. tilleul, m. vissé, trem, 610, acc. chr. 2 sb/hb | 450 | 320 |
1990-1996 | AFR-55 | Solidb. tilleul, m. vissé, trem, 610, acc, or., 2 sb/hb | 480 | 350 |
1990-1998 | AFR-55GF | Solidb, tilleul, m. vissé, trem, 6/0, arc. oc, 2 sb/hb | 700 | 520 |
1990-1998 | AFR-55GF | Solidb. tilleul, m. vissé, trem, 6/0, or., 2 sb/hb Sust.Stand. | 850 | 680 |
1990-1998 | AFR-55GF | Solidb. tilleul, m. vissé, trem, 6/0, or., 2 sb/hb Sust. Custom | 850 | 680 |
1990-1996 | AFR-65 | Solidb. tilleul. m. vissé, look, trem, 6I0, acc. noir. 2 sblhb | 600 | 450 |
1990-1996 | AFR-65X | Solidb. tilleul, m. vissé, trem. 6/0, acc.or. 2 hb 1sb | 600 | 450 |
1990-1996 | AFR-70S | Solidb. tilleul, m. vissé, trem, 6/0, arc, noir, 2 sb/hb | 680 | 550 |
1990-1998 | AFR-75A | Solidb. tilleul, vissé, trem6/0, arc. or, 2 hb/sb | 850 | 660 |
1990-1998 | AFR-75A | Solidb. tilleul, vissé, trem., 6/0, acc. or, 2 hb/sb Sust. Stand | 900 | 720 |
1991-1992 | AFR-80 | Solidb. érab m. vissé, 6I0, look. vibr., acc noir, 2 ho | 680 | 500 |
1991-1996 | AFR-80S | Solidb, frëne. m. vissé, fretin, 6/0, arc. chr, 2 sb | 750 | 550 |
1991-1996 | AFR-85 | Solidb, frêne, m. vissé, trem, 6/0, aca chr 2 hb 1 sb | 750 | 550 |
1991-1996 | AFR-90S | Solidb. tilleul, m. vissé, look. trem, 6/0, acc. or. 2 sb/hb | 800 | 650 |
1991-1998 | AFR-120S | Solidb. Monkey Pod, vissé, trem, 6/0 acc. or. 1 sb 1 bd, | 1500 | 1150 |
|
MODE D'EMPLOI
|
Cet argus est une orientation sur les tendances des quotations maximum utilisées pour des questions d'assurances et autres évaluations
de collection.
La vraie valeure de vente ou spéculative dépend de l'état, du moment, de la mode.
Celle-ci reste basée sur l'offre et la demande et peut-être diminuée de 50% par rapport à notre argus maximum qui est calculé à 100%
| PRICE GUIDE
| A R G U S |
|
1991-1996 | AFR-150S | Solidb. acajJérab ondé, vissé, look. tireur, 6/0, arc. or | 1600 | 1250 |
1991-1992 | AMG-60 | Sobdb. tilleul, m. érab. collé, vibr., 3/3, acc. or, 2 ho | 650 | 500 |
1991-1992 | AMG-70 | Solidb. frêne, collé, touche palis.uibr., 3/3, acc noir, 2 ho | 650 | 500 |
1991-1992 | AMG-70G | Solidb, frêne, collé, touche palis.vibr. 3/3. acc.or, 2 hb | 700 | 580 |
| APG-50 | voir Dragonfly Standard | | |
1991-1996 | APG-65S | Soildb, tilleul, vissé, trem, 3/3 acc. noir, 2 hb | 600 | 450 |
1991-1992 | APG-80 | Solidb. acaj./érab., filet, collé, lock. vit., 3/3 acc. or, 2 ho | 900 | 700 |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1991-1996 | APG-85S | 8oildb, acaj_ vissé, look, trem, 3/3. acc. or, 2 hb | 850 | 650 |
1991-1993 | APG-90FS | Solidb, acal.lérab filet, collé, t-o-m, 313 acc. or. 2 hb actiu. | 1200 | 1000 |
| APG-95GF | voir Dragonfly Custom | | |
1991-1996 | APG-100 | Solidb, acaj./érab., filet, collé, t-o-m, 3/3 acc. or, 2 ho | 1200 | 10110 |
| APG-145 | Voir Dragonfly Deluxe | | |
| BSA-100 | Voir "Lexington Standard" | | |
| BSA-135 | Voir "Lexington Deluxe' | | |
| Decade A-1 | Voir "Decade Standard | | |
| Decade A-1 | Voir "Decade Custom" | | |
1997-1999 | Decade Custom | Solidb. aulne, m ,vissé, hardt., 6/0, pl. perloid, 2 ho | 500 | 400 |
1997 | Decade Custom | Solidb. aulne, vissé, hardi., 6/0, pl. perloid, 2 hblSus(. Stand, | 600 | 500 |
1997-1999 | Décade Deluze | Soli& aulne, m.vissé, trem., Gotoh 6/0 pl. perloid. 3 sb | 700 | 600 |
1998-2000 | Décade Elite | Solidb. acaj./érab., m. vissé, arc. noir, 2 ho Bust Trans | 1000 | 800 |
| Decade-J1 | voir Decade Deluxe" | | |
1998-1999 | Decade Pro | Solidb. aulne, vissé, trem, 6/0, pl. perloid, 2 hb Sust Trams | 800 | 650 |
1997-1998 | Decade-S1 | Solidb, tilleul réduite, vissé, trem., 6/0, chr, pl, blanche, 3 sb | 400 | 300 |
1997-1999 | Decade Standard | Sobdb, aulne, m.vissé, trem., 6/0, pl perloid, 3 su | 450 | 350 |
| Deuce Deluxe | Solidb. acal., vissé, t-o-m, Gotoh 3/3, pl. perlcid. 2 ho | 820 | 600 |
1997-1999 | Deuce Standard | Soli& aulne, vissé, hardi., 3/3, pl. perloid, 2 ho | 450 | 400 |
1997 | Di Standard | Solidb. aulne. vissé, tarot, 3/3, pl. perloid, 2 hb Sust. Stand. | 550 | 450 |
1997-1999 | Dragonfly Custom | Solidb. tilleul, ri t-o-m., Soi 3/3. acc. chr, 2 hb | 900 | 700 |
1997-1999 | Dragon0y Custom | Solidb. tilleul, m.vissé, t-o-m., 3/3, chr, 2 hb Sust. Stand. | 1050 | 850 |
1997-1999 | Dragonfly Deluxe | Solidb. acaj/érab., m. collé, filet, t-o-m, Gotoh 3/3, 2 hb | 1500 | 1250 |
1997-1999 | Dragonfly Deluze | Solidb. acal/érab., collé, filet, t-o-m, 3/3, 2 hb Sust. Stand. | 1650 | 1400 |
1998-2003 | DmgonOy Elite | Solidb. acal., m. vissé, Floyd R. Item, 313 2 hb Sust. Stand. | 1400 | 1200 |
1998-2003 | DmgonOy Pro | Solidb, tilleul. m. vissé, trem, 3/3 2 hb Sust Stand. | 900 | 700 |
1997-2000 | Dragon0y Standard | Solidb. aulne, ni hardi., 3/3, acc. cri, 2 hb | 460 | 350 |
1997-2000 | Dragon0y Standard | Solidb, aulne, vissé, hardi., 3/3. pl. perloid, 2 hb | 460 | 350 |
2000-2003 | Dragonfly X | Sohdb, aulne, m. vissé, trem, 3/3, 3 soi High Output | 450 | 300 |
1993-1994 | FSG-60 | Solidb, tilleul, m. collé, vlbr., 6/0, acc. noir, 2 hb, activ. | 800 | 600 |
1993-1994 | FSG-80 | Solidb, frêne, m. collé, vint- 6/0, acc. noir, 2 hb, activ. | 900 | 700 |
1993-1994 | FSG-100 | Solidb, frêne, m. collé, lock. vibr., 6/0, acc. or, 2 hb, activ. | 1000 | 000 |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
| H-65 | voir "Vertigo Standard" | | |
| H-80 | voir "Vertigo Deluxe" | | |
1992-1996 | H-85 | Solidb, aulne, vissé, lock vib., 3/3, acc. noir, 2 hb | 750 | 500 |
1991-1998 | LE-1X | Solidb, aulne, vissé, trem, 610, acc. chr., 3 sb | 250 | 200 |
1993-1998 | LE-1 | Solldb. tilleul, vissé, hem. 610, acc. chr3 sb | 350 | 300 |
1991-1998 | LE-1G | Solidb. aulne; vissé. train, 6/0, acc, or 3 sb | 450 | 400 |
1991-1998 | LE-2 | Solidb. aulne, vissé, touche bombée, trem, 6/0. chr, 3 sb | 550 | 500 |
1991-1993 | LE-2FS | Solidb. aulne, vissé, touche bombée, trem, 6/0. 3 sb activ. | 650 | 550 |
1991-1998 | LE-2G | Solidb. aulne. vissé, touche bombée, trem, 6/0. acc, or | 700 | 600 |
1991-1998 | LE-2L | Solidb. aulne gaucher. vissé, trem, 6/0, 3 sb activ. | 750 | 700 |
1991-1998 | LE-2N | Solidb. frêne, vissé, hardi., 6/0, plaque écail., 3 sb | 700 | 650 |
1991-1998 | LE-2X | Sohdb. aulne, vissé, touche bombée, lock, vib., 6/0, chr., 3 sb | 500 | 400 |
1991-1998 | LE-2XG | Solidb. aulne. vissé, touche bombée, lock. vib610, or, 3 sa | 500 | 400 |
1991-1998 | LE-2XR | Solidb, aulne, vissé, tête inv., bombée, lock. vib., 6/0, 3 sb | 500 | 400 |
1991-1993 | LE-3 | Solldb, tilleul, vissé, vibr., 56/0, 3 sb, acc. ont | 600 | 450 |
1991-1993 | LE-3FS | Solidb, tilleul. vissé, vibr., 56/0, 3 sb, activ, acc. chr | 700 | 600 |
1991-1999 | Lexington Standard | Thinline érab/erab filet, m. acaj collé, t-o-m, 3/3 , 2 hb | 1700 | 1500 |
1991-1999 | Lexington Deluze | Thinline érab/erab., filets, collé. t-o-m, 3/3 . 2 hie, soc. or | 2000 | 1800 |
1994-1998 | LS-50 | Solidb tilleul, vissé, hardtail, arc. chr., 2 hb | 400 | 250 |
1997-1998 | LS-50 | Solidb. tilleul, vissé, hardtail, acc. chr., 2 hb Sust. Stand. | 550 | 350 |
| LS-75 | voir "Monterey Standard" | | |
| LS-80 | voir " Monterey Custom" | | |
| LS-135 | voir "Monterey Deluze" | | |
| LSA-50 | voir " Monterey Magnacoustic" | | |
| LSA-65 | voir " Monterey Elecousti" | | |
1998-1999 | Monterey Custom | Solidb. acay, collé, hardkil, 3/3, plaque perloid, 2 mini ho | 1100 | 850 |
1998-1999 | Monterey Deluxe | Solidb. erab./acaj.lémb. mouch. collé, flets, 3/3, 2 hb, or | 1600 | 1200 |
1998-1999 | Monterey Elecoustic | Solidb. tilleul/érab., vissé, filets. 3/3 , 2 hb + piezo, acbv. | 1100 | 800 |
1998-1999 | Monterey Magnacoustic | Solidb. aulne, vissé, cheval. paliss., 2 hb + piezo, adiv. | 800 | 600 |
1998-1999 | Monterey Pro | Solidb. aulne, vissé, hardi, 3/3, plaque none, 2 hic Sust. Driv. | 700 | 500 |
1998-1999 | Monterey Standard | Solidb. aulne, vissé, hardtail. 3/3, plaque noire, 2 hb | 350 | 200 |
1998-1999 | Monterey X | Solidb. aulne, vissé, hardtail. 3I3, pl.noire, 2 hb high output | 350 | 250 |
1996-1999 | Native Custom | Solidb. aulne, vissé, trem, 3/3, pl. perloid, 2 sb FP-90 | 500 | 350 |
1998-2003 | Native Dite | Solidb, tilleul/érab., vissé, Floyd. R., 3/3. 2 ho SusL Trand. | 850 | 700 |
1998-2003 | Native Pro | Solidb. aulne, vissé, trem, 3/3, pl. perloid, 2 hb Sust. Trand. | 650 | 500 |
1996-1999 | Native Standard | Solidb. aulne, vissé. frein, 313, pl. perloid, chr., 2 hie | 400 | 300 |
1996-1997 | Native Standard | Solidb. aulne, vissé, trem. 3/3, pl. perloid, 2 hb Sust. Stand. | 550 | 400 |
1998-2003 | Native X | Solidb. aulne, vissé, tien, 3I3, pl. pénible, 2 hb High Output | 380 | 200 |
1997-2003 | Nomad Custom | Solidb. voyage "eleph.". 6/0,1 hb, speak/etfets, drapeau OS | 550 | 400 |
1997-2003 | Nomad Deluxe | Sohdb. voyage elephant". 6/0,1 hb, speaker/effets, hardi. | 500 | 350 |
1999-2003 | Nomad Deluze | Soli& voyage "eleph.", 6I0.1 hb, speakleffets, drapeau OS | 550 | 400 |
1997-2003 | Nomad Standard | Solidb. voyage "éléphant", 6/0,1 hb, speaker, hardtail | 200 | 100 |
1997-1999 | P-Project | Thinline t pan acaj-épic., vissé 6/0, piezo, fishman preamp | 2500 | 2000 |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1998-2003 | Retrorocket Elite | Solide. tilleul, vissé, hem. Wilkinson, 6/0 2 hb Sust. Trans. | 1100 | 900 |
1998-2003 | Retrorocket Pro | Solidb. aulne, vissé, trem. Wilkinson, 6/0 2 sb 1 hb | 800 | 600 |
1998-2003 | Retrorocket X | Solidb. aulne, vissé, trem. Wilkinson, 6/0 2 sb 1 th High Outp. | 600 | 400 |
1998-2003 | Retrorocket X One | Solidb. aulne, vissé, trem. Wilkinson, 6/0, 3 sb High Output | 600 | 400 |
1998-2003 | Raven Elite | Solidb. érab/acaj, viss,1 sb 1 ho Hign Output | 450 | 280 |
1998-2003 | Raven Standard | Solide. aulne, vissé, 2 hic Hign Output | 500 | 300 |
2000-2003 | Revolver Deluxe | Solidb. tilleul, vissé. Floyd R., 6/0, noir, 2 sb/1 ho high out. | 800 | 600 |
1998-2003 | Revolver Elite | Solidb. tilleul, vissé, Floyd R6/0, acc. chr., t hb/sb Sust tir. | 1100 | 1000 |
1998-2003 | Revolver Pro | Solidb, tilleul, vissé, trem., 6f0, acc. noir, 1 hb/sb Sust bard. | 700 | 550 |
2000-2003 | Revolver Pro 7 | Solidb, 7-cordestilleul, vissé, trem., 610, acc. noir, 1 hblsb | 800 | 650 |
2000 | Revolver Standard | Solidb. tilleul, vissé, hem., 6/0, acc. noir, 2 sb/1 hb high out. | 600 | 500 |
2000 | Revolver Standard LH | Solidb. gaucher tilleul. vissé, trem6/0, 2 sb/1 fin high out. | 700 | 600 |
2000-2003 | Revolver X | Solidb. tilleul, vissé, tiroir., 6/0, acc. noir, 2 hb high Output | 800 | 650 |
1993-1998 | TE-1 | Solidb. aulne, vissé, plaque blanche, hardi., 6/0, chr 2 sb | 420 | 350 |
1993-1998 | TE-1 N | Solidb, frêne, vissé, plaque blanche, blonde, 6/0, chi, 2 sb | 650 | 450 |
1993-1998 | TE-2 | Solidb, tilleul, filet blanc, vissé, plaque blanc., 6/0, chr., 2 sb | 650 | 450 |
1993-1998 | TE-3 | Solidb, frêne évidé, ouie, plaque perl., blonde, 6/0, chr., 2 sb | 800 | 600 |
1996-2003 | Vertigo Deluxe | Solidb. ecaj., m.vissé, hardt., 3/3, plaque perl,. 2 min! hb | 600 | 450 |
1996-2000 | Vertigo Elite | Solidb. aulne, m.vissé, hardi., 3I3, chr., plaque U perloid, 2 hb | 350 | 280 |
1996-2000 | Vertigo Standard | Solidb. aulne, m.vissé, hardi., 313, chr., plaque U perloid. 2 hb | 350 | 280 |
1996-2000 | Vertigo X | Solidb, aulne, ravisse hardi., 3/3, crin, 1 ho High Outp, | 350 | 280 |
1998-2003 | Vortex Elle | Sofidb. aulne style Flying V, vissé, 2 hic, rep. trapeze | 1100 | 800 |
| WS-500 | Voir "Deuce Standard" | | |
| WS-1000 | Voir "Deuce Deluze" | | |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
|