Occasion
-
Fender occasion
-
Gibson occasion
-
Fender vintage
-
Gibson vintage
-
Vintage 2
-
Vintage 3
-
Vintage 4
-
Guitares signées
-
Custom Shop
-
Acoustique
-
Jazz
-
Classique
-
Bluegrass
-
Gaucher
-
Oldtimer 1
-
Oldtimer 2
-
Heavy
-
Customisation
-
Ampli
-
Basse
-
Bizzare
-
Ukulele
-
Effet
-
Strap
-
Picks
-
Bricoler
-
Pièces
-
Exposition
-
Emploi
-
Annonces de particuliers
-
Passer une annonce

ARGUS - IBANEZ - PRICE GUIDE :
B.C. RICH -
BURNS -
CARVIN -
CHARVEL -
DAN ELECTRO -
DEAN -
EPIPHONE -
ESP -
FENDER -
FERNANDES -
FRAMUS -
GIBSON -
GRETSCH -
GUILD -
HAMMER -
HERITAGE -
HOFNER -
IBANEZ -
OVATION -
PAUL REED SMITH -
PEAVEY -
RICKENBACKER -
SCHECTER -
WASHBURN -
YAMAHA -
SECOND HAND -
OCCASION -
|
vous trouverez un argus plus complet plus actuel et en français | dans votre magazine GUITAR COLLECTOR | disponible | en kiosque |
|
YEAR's | TYPE | CHARACTERISTIC | ESTIMATE | IN STOCK ? |
| | | EURO | CLICK |
1978/1979 | 314 | Classic, | 300 | second hand |
1978/1979 | 387 | Classique | 300 | second hand |
1978/1979 | 389 | Classique | 300 | second hand |
1978/1979 | 397 | Classique | 320 | second hand |
1978/xxxx | 552 Challenger | Style Telecaster, alder | 650 | second hand |
1970/1976 | 627 | Dreadnought mahogany, black pickguard | 450 | second hand |
1970/1976 | 645 | Dreadnought | 500 | second hand |
1960/1965 | 882 | Mini jazzmaster, mahogany 2 sb, tremolo | 1000 | second hand |
1971/1973 | 1453 | Style ES-175, pan florentin, | 1400 | second hand |
1971/1978 | 1910 | Style 335, copy Yamaha | 1000 | second hand |
1974/1978 | 1912 | Copy ES-355 no varitone, sunburst | 1000 | second hand |
1970/1973 | 2020 | Style Strato, logo chrome, 2 sb, "Bigsby" | 550 | second hand |
1976/1978 | 2334 | Style Strato., 3 sb Hi-Bite, maple vibrato | 650 | second hand |
1976/1978 | 2335 | Style Custom Les Paul, screw neck, 2 sb Funky | 800 | second hand |
1975/1978 | 2336 | Style LP Junior TV, tricky neck | 750 | second hand |
1975/1978 | 2337 | Style Special Les Paul, screw neck | 700 | second hand |
1976/1978 | 2337 Deluxe | Style Special Les Paul, paste neck, 2 sb Funky Koil | 650 | second hand |
1974/1978 | 2340 | Style The special neck, maple vibrato, 2 hb Super-70 | 750 | second hand |
1974/1978 | 2341 | Style Custom Les Paul, 3 hb Super-70 | 820 | second hand |
1974/1978 | 2342 | Style Secial Les Paul, 2 hb Hi-Powers | 650 | second hand |
|
MODE D'EMPLOI
|
Cet argus est une orientation sur les tendances des quotations maximum utilisées pour des questions d'assurances et autres évaluations
de collection.
La vraie valeure de vente ou spéculative dépend de l'état, du moment, de la mode.
Celle-ci reste basée sur l'offre et la demande et peut-être diminuée de 50% par rapport à notre argus maximum qui est calculé à 100%
| PRICE GUIDE
| A R G U S |
|
1974/1978 | 2343 | Style LP Junior mahogany, tricky neck, 1 sb Funky Koil | 720 | second hand |
1974/1978 | 2344 | Style Melody Maker, double pan | 550 | second hand |
1974/1978 | 2345 | Style SG Custom, tricky neck, 3 hm, vibrato Maestro | 800 | second hand |
1974/1978 | 2347 | Style SG Junior, tricky neck, 1 sb Funky | 730 | second hand |
1974/1978 | 2346 | Style SG Standard, vibrato Maestro | 650 | second hand |
1974/1978 | 2347 | Style SG Junior, tricky, 1 sin soapbar | 550 | second hand |
1976/1977 | 2348 | Firebird non reverse body, 2 mini-hb, neck screw | 750 | second hand |
1974/1978 | 2348 Firebramd | Style Firebird V, reverse body, 2 mini-hb, | 1550 | second hand |
1971/1978 | 2350 | Style Custom Les Paul, crew neck | 600 | second hand |
1974/1978 | 2350 | Style Custom Les Paul, | 650 | second hand |
1974/1978 | 2350 Custom | Style Custom Les Paul, cherry sunburst, | 600 | second hand |
1974/1978 | 2350L | Style Custom Les Paul, lefthanded | 550 | second hand |
1975/1978 | 2350 Ivory | Style Custom Les Paul, | 600 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1974/1978 | 2351 | Style Standard Les Paul, ace. chrom, goldtop | 650 | second hand |
1974/1978 | 2351 DX | Style Deluxe Les Paul, mini-humbuckers | 550 | second hand |
1974/1978 | 2351M | Style Standard Les Paul, acc. chrom | 650 | second hand |
1976/1978 | 2351WN | Style Les Paul, table birch | 600 | second hand |
1974/1978 | 2352 | Style Tele, neck crew, 2 sb, maple touch, ivory | 450 | second hand |
1974/1978 | 2352 Custom | 1 sb,1 hb splitable | 400 | second hand |
1974/1978 | 2352 Deluxe | , 2 hb. | 420 | second hand |
1974/1978 | 2354 | Style SG, Crew neck, 2 hb Super-70, Bigsby | 650 | second hand |
1974/1978 | 23545 | Style SG, Crew neck, 2 hb Super-70,e | 560 | second hand |
1973/1978 | 2355 | Archtop maple, 2 ho Super-70, sunburst | 1450 | second hand |
1973/1978 | 2355M | Archtop maple, 2 ho Super-70, blonde | 1670 | second hand |
1973/1978 | 2356 | Style Barney Kessel, | 1370 | second hand |
1973/1978 | 23638 | Style 345, thinline, Crew neck, cherry | 860 | second hand |
1971/1973 | 2364 | Style Ampeg Dan Armstrong, 2 hb | 360 | second hand |
1974/1978 | 2368 | Style Telecaster thinline, body mahogany, | 380 | second hand |
1972/1978 | 2370 | Thinline style 335, Crew neck, | 840 | second hand |
1972/1978 | 2372 | Style Professional Les Paul, | 570 | second hand |
1973/1978 | 2372 Deluxe | Accastillage or, Deluxe version | 540 | second hand |
1974/1978 | 2374 | Copie de ES-355 without vantons, | 840 | second hand |
1971/1978 | 2375 | Style Strato, 3 sb Hi-Bite, maple touch | 420 | second hand |
1974/1978 | 2375ASH | Style Strato, Alder body, 3 sb Hi-Bite | 450 | second hand |
1974/1978 | 23758 | Style Strato, 3 sa Hi-Bite, Maple touch, black | 430 | second hand |
1974/1978 | 2375L | Style Strato, 3 sb Hi-Bite, lefthander | 480 | second hand |
1974/1978 | 2375N | Style Strate, Maple natural body, lefthander | 480 | second hand |
1974/1978 | 2375W | Style Strate, 3 sb Hi-Bite, Maple touch, white | 490 | second hand |
1976/1978 | 237578 | Style Strato, | 440 | second hand |
1974/1978 | 2377 | Style SG Pro, 2 sb Funky Koil, "Bigsby", | 650 | second hand |
1973/1978 | 2380 | Style LP Recording, Mahogany table, | 540 | second hand |
1974/1978 | 2382 | Style SG Deluxe, Bigsby | 630 | second hand |
1974/1978 | 2383 | Style SIS Custom, 3 hb Super-70, arc. or, Bigsby | 650 | second hand |
1974/1978 | 2384 | Style TelecaserThinline, two ho | 420 | second hand |
1974/1978 | 2386 | Style Les Paul tricky neck, 2 hb Hi-power | 660 | second hand |
1975/1978 | 2386L | Style Les Paul tricky neck, lefthander, 2 ho Hi-power | 570 | second hand |
1975/1977 | 2387 Custom | Style Flying V, soc. or, alder, Black pickguard | 1370 | second hand |
1974/1978 | 2387 Rocket Roll | Style Flying V,2 ho HI-Power,Mahogany body,cherry | 1280 | second hand |
1972/1978 | 2388 | Style Rickenbacker 480, Fireglo | 480 | second hand |
1974/1978 | 2390 | Style 335, | 840 | second hand |
1975/1978 | 2391 | Style Les Paul standard, micros Hi-Power transparents | 640 | second hand |
1975/1978 | 2392 | Style LP, 2 hb Hi-Power | 650 | second hand |
1976/1978 | 2393 | Style Les Paul, Maple touch/black string,. | 800 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1976/1978 | 2393 | Style SG Custom, Maple touch/black string,. | 660 | second hand |
1974/1978 | 2395 | Style 335, Maple touch, | 1050 | second hand |
1974/1978 | 2397 | Corps 335, finition goldtop | 1020 | second hand |
1976/1978 | 2398 | Style Les Paul, Mahogany, Maple touch black string,. | 630 | second hand |
1974/1978 | 2399 | Style L5S, Maple table, 2 Super-70, set neck | 720 | second hand |
1974/1978 | 2401 | Style LP Signature, | 580 | second hand |
1974/1977 | 2402 Double Axe | Double neck 6/12-string, style SG, cherry | 1820 | second hand |
1974/1977 | 2402DX Double Axe | Double neck 6/12-string,style SG, white,soc.or | 1650 | second hand |
1974/1977 | 2404 Double Axe | Double neck bass/12-string,body SG | 1590 | second hand |
1974/1976 | 2405 Custom Agent | Style Les Paul,volut style head F5,locate banjo | 940 | second hand |
1974/1977 | 2406 Double Axe | Double neck 6/6, style SG, cherry | 1850 | second hand |
1975/1978 | 2407 Double Axe | Style Strato, double-neck | 1450 | second hand |
1975/xxxx | 2408-1 Artwood Orient | Style Strato,Head &body sculpte dragon(Taiwan) | 620 | second hand |
1975/xxxx | 2408-2 Artwood New | Style Strato, (Taiwan) | 620 | second hand |
1975/xxxx | 2408-3 Artwood Eagle | Style Strato, (Taiwan) | 800 | second hand |
1976/1978 | 2430 | Les Paul Style, | 830 | second hand |
1976/1978 | 2440 | Style SG, | 580 | second hand |
1976/1978 | 2441 | Style SG, 2 ho Super-70 | 590 | second hand |
1975/1978 | 2451 | Style L6S, tricky neck, 2 "Super hb , locate nacre | 580, | second hand |
1975/1977 | 2453 | Archtop pan florentin, rosace oval, 1 rio Super-70 | 1900 | second hand |
1974/1978 | 2454 | Style 335, thinline body alder, paste neck, cherry | 970 | second hand |
1975/1978 | 2455 | Archtop style L5-CES, 2 hb | 1370 | second hand |
1975/1978 | 2456 | Style LP, rectangle locate, large stringer, white string | 590 | second hand |
1976/1978 | 2457 | Style 345, tricky neck, 2 ho Super-70, stereo, vb Maestro | 880 | second hand |
1975/1977 | 2459 | Style Explorer, Alder body, tricky handle, 2 Super-70 | 1650 | second hand |
1976/1978 | 2460 | Style L-5 CES, 1 hb | 1290 | second hand |
1976/1978 | 2461 | Style Johnny South, 2 amui | 1550 | second hand |
1976/1978 | 2464 | Style Byrdland, 2 hb | 1340 | second hand |
1976/1978 | 2467 | Thinline style 335, 2 hb Super-70, venture | 1100 | second hand |
1976/1977 | 2469 | Modern copy, alder, 2 Super 70, | 2240 | seconde hand |
1976/1978 | 2470 | Archtop, 2 hb Super-70 | 2550 | second hand |
1976/1978 | 2471 | Archtop, simple pan, rectangle locate | 2250 | second hand |
1978/xxxx | 2575 Challenger | Style Strato, naturel, black or white | 480 | second hand |
1975/1978 | 2617 Artist | Solidbody tricky neck, double pan | 800 | second hand |
1978/1983 | 2617 Artist | Solidbody body alder, abalone string | 650 | second hand |
1975/1983 | 2618 Artist | Solidbody tricky neck, double pan, acc. graved | 670 | second hand |
1975/1983 | 2618-12 Artist | 12-cordes | 850 | second hand |
1975/1983 | 2619 Artist | Solidbody tricky neck, double pan | 690 | second hand |
1975/1983 | 2622 Artist | Solidbody tricky neck, double pan | 820 | second hand |
1975/1983 | 2623 Artist | Solidbody tricky neck, EQ active, Use by Steve Miller | 680 | second hand |
1977/1981 | 2629 Artist | Style 335 tricky neck, string touch | 820 | second hand |
1977/1981 | 2630 Artist | Style 335 tricky neck, string touch | 700 | second hand |
1975/1983 | 2640 Artist | Double neck 6/12-string | 1000 | second hand |
1976/1978 | 2650 | Style LP, tricky neck,2 ho Super 70,touche ebony touch/string | 630 | second hand |
1976/1978 | 2651 | Style Les Paul tricky neck, arc. chrom | 580 | second hand |
1976/1978 | 2654 | Style SG, tricky nect , 2 rio | 570 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1975/1978 | 2662 | Style Yamaha SX, bloc locate | 420 | second hand |
1975/1977 | 2663 Iceman | tricky neck, head 3/3, 2 hb | 680 | second hand |
1975/1977 | 2663SL Iceman | 2 micros "Sliding 3 coil" | 800 | second |
1975/1977 | 2663TL Iceman | 2 micros "Plain 3 coil" | 700 | second hand |
1975/1980 | 2670 Artist Autograph | Double-neck,copy of "Double rainbow"de McLaughin,12 ex | 3250 | second hand |
1976/1978 | 2676 Artist | Style LP, | 770 | second hand |
1978/1979 | 2801 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2802 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2803 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2811 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2812 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2813 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2856 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2858 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2860 | Classic | 320 | second hand |
1978/1979 | 2862 | Classiq | 320 | second hand |
1998/2002 | AC50 LIS Artwood | Acoustique style OM, maple/sitka, logo AW, | 160 | second hand |
1997/1999 | AC70 LG Artwood | Acoustique style OM, mahogany/sitka, logo 0.W | 150 | second hand |
1995/1998 | AC100 Artwood | Acoustique style OM, mahogany/sitka, logo AW, | 170 | second hand |
1994/1999 | AC300 Artwood | Acoustique style OM, purplewood/sitka, logo AW, | 400 | second hand |
1994/1999 | AC900 Artwood | Acoustique style OM, purplewood/engelmann or | 650 | second hand |
2000/2002 | AD250 Artist | Solidbody 2pans,Table mahogany maple,2 hb, chevalet Full Tune II | 500 | second hand |
2000/2002 | AE10 | Dreadnought pan vénitien, Table mahogany spruce, piezzo/EQ | 190 | seconde hand |
1994/1998 | AE18 | Dreadnought pan vénitien, Table mahogany spruce, piezzo AEQ | 280 | second hand |
1998/2002 | AE18 BK | Dreadnought pan vénitien, Mahogany, piezzo AEQ, finit. black | 330 | second hand |
1998/2002 | AE18 NT | Dreadnought pan vénitien, Mahogany, Fishman Sonicore/EQ | 250 | second hand |
1998/2002 | AE18 TBU | Dreadnought pan vénitien, Mahogany, finit. Transparent blue | 280 | second hand |
1994/1996 | AE20 | Dreadnought radio, spruce table, piezzo/EQ | 290 | second hand |
1994/1996 | AE20 N | Classique nato, spruce table, tête ajourée, piezzo/EQ | 365 | second hand |
1994/1998 | AE25 TB | Dreadnought maple, pan vénitien, piezzo, blue | 300 | second hand |
1994/1999 | AE25 TS | Dreadnought maple, pan vénit., piezzo, sunburst | 280 | second hand |
1999/2002 | AE30 TP | Dreadnought maple, pan vénit., rectangle locate, piezzo | 300 | second hand |
1994/1996 | AE40 | Dreadnought nato, Maple table, blocs, piezzo | 500 | second hand |
1994/1996 | AE60 S | Dreadnought ovankol, Massif spruce table, blocs, piezzo | 550 | second hand |
1988/1992 | AE200 Artstar | Simple pan, 1 mini hb, piezzo | 350 | second hand |
1982/1985 | AE300 | Dreadnought électro-acoustique, natural finishion | 190 | second hand |
1982/1985 | AE30OTV | Dreadnought electro-acoustique,sunburst finishion "antique" | 280 | second hand |
1982/1985 | AE302-12 | Dreadnought electro-acoustique, 12-string, light color | 300 | second hand |
1982/1985 | AE400 | Dreadnought électro-acoustique, natural finishion | 280 | second hand |
1990/xxxx | AE400 | Electro-acoustique, purplewood touch | 650 | second hand |
1982/1985 | AE40OTV | Dreadnought acoustic electro, sunburst finishion "antique" | 290 | second hand |
1982/1985 | AE405 | Dreadnought acoustic electro, natural finishion | 300 | second hand |
1982/1985 | AE410 | Dreadnought acoustic electro, | 270 | second hand |
1982/1985 | AE450 | Dreadnought acoustic electro, | 280 | second hand |
1982/1985 | AE500 | Dreadnought acoustic electro, natural finish | 290 | second hand |
1993/1996 | AF80 Artstar | Archtop maple, 2 hb, pan vénitien, | 350 | second hand |
1991/2002 | AF120 Artstar | Archtop maple,pan vénitien,string,acc, or,2 Super 58 | 660 | second hand |
1988/1998 | AF200 Artsbar | Pan vénitien, string ,arc, or,2 Super 58,bloc locate | 1550 | second hand |
1997/2002 | AF207 Artstar | Similaire à AF 200, 7-string, 1 ho DiMarzio | 2350 | second hand |
1998/1999 | AF220 Artstar | Archtop , bloc locate, light color finishion | 1100 | second hand |
1994/1998 | AG200 Artwood | Jumbo mahogany pan vénitien, , logo "AW", chrom | 280 | second hand |
1994/1999 | AG200 E Artwood | Jumbo mahogany pan vénitien, piezzo Slim Jim | 420 | second hand |
1994/1999 | AG600 E Artwood | Jumbo mahogany pan vénitien, , Fishman | 500/td> | second hand |
1985/1986 | AH10 Allan Holdsworth | Roadstar 11,1 hb à 12 plots,vib Powerocker Special | 770 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1985/1986 | AH20 Allan Holdsworth | Roadstar II, 2 hb à 12 plots, vib Powerocker Special | 900 | second hand |
2000-2002 | AJ307 CE | Jumbo pan vénitien, 7-string, purplewood spruce, Fishman | 600 | second hand |
1988/1992 | ALI 00 Artstar | Style Strato,1, 1 sb,1 hb | 680 | second hand |
1982/1988 | AM50 Artist | Style 335, sunburst | 1000 | second hand |
1982/1988 | AM75 Artist | Style 335, vibrato Edge | 1050 | second hand |
1982/1996 | AM200 Artist | Style 335, Mohagany body, locate rectangle, 2 Super 58 | 1000 | second hand |
1982/1988 | AM205 Artist | Style 335, Burl mahogany | 1100 | second hand |
1991/2002 | AM200 Artstar | Style 335, Mahogany body, 2 ho Super 58 | 800 | second hand |
1982/xxxx | AM205 | Japon, style 335, small body | 1350 | second hand |
1985/1991 | AR30 Artist | Solidbody 2hb, tricky neck | 720 | second hand |
1985/1991 | AR50 Artist | Solidbody 2hb, tricky neck | 700 | second hand |
1985/1991 | AR100 Artist | Solidbody 2hb, tricky neck | 600 | second hand |
1985/1991 | AR105 Artist | Solidbody 2hb , tricky neck | 680 | second hand |
1985/1991 | AR112 Artist | 12-string | 720 | second hand |
1985/1991 | AR120 Artist | | 550 | second hand |
1985/1991 | AR200 Artist | Solidbody 2 hb | 580 | second hand |
1997/1999 | AR200 Artist | Solidbody mahogany, maple table, 2hb | 550 | second hand |
1985/1991 | AR250 Artist | Solidbody 2 hb | 570 | second hand |
2000/2002 | AR25OCB Artist | sunburst | 550 | second hand |
1985/1991 | AR300 Artist | Tri-Sound top/phase | 550 | second hand |
1985/1991 | AR305 Artist | Tri-Sound top/phase | 550 | second hand |
1985/1991 | AR350 Artist | Edge vibrato, Tri-Sound top/phase | 550 | second hand |
1985/1991 | AR350-12 Artist | 12-string | 600 | second hand |
1985/1991 | AR400 Artist | Solidbody 2 tu | 600 | second hand |
1985/1991 | AR500 Artist | Solidbody 2 hb | 600 | second hand |
1997/1999 | AR700 Artist | Mahogany body, 2 ho Super 58 | 900 | second hand |
1997/2002 | AR2000 Artist Prestige | 2 hb Super 58, | 1150 | second hand |
1985/1991 | AR3000 | double neck 6/12-string | 1150 | second hand |
1985/1991 | AR5000 | double neck 6/12- string | 1150 | second hand |
1981/1987 | AS50 Artist | Style 335, cherry, thinline, stick neck | 720 | second hand |
1998/1999 | AS50 Artstar | Style 335, screw neck, 2 ho | 280 | second hand |
1981/1987 | AS80 Artist | Style 335, cherry, thinline, stick neck | 690 | second hand |
1994/2002 | AS80 Artstar | light color or sunburst, 2 ho Super 58, | 520 | second hand |
1981/1987 | AS700 Artist | Style 335, cherry or sunburst, thinline, stick neck, 2 ho | 690 | second hand |
2000/2002 | AS120 Antstar | Style 335, bloc locate, purple touch, 2 hb Super 58 | 800 | second hand |
1994/1999 | AS180 Artstar | Style 335, locate pastille, | 950 | second hand |
1981/1992 | AS200 Artist | Style 335, cherry, thinline, stick neck | 880 | second hand |
1991/2002 | AS200 Arstar | Style 335, blocs, Gibraltar | 1550 | second hand |
1981/1987 | AS400 Artist | Style 345, stereo, cherry, thinline, stick neck | 690 | second hand |
1992/1996 | ATL10 | Style Tele thinline, mahogany, body string, piezzo | 300 | second hand |
2000/2002 | AX70 | | 400 | second hand |
2000/2002 | AX75GP | Gris mat | 330 | second hand |
2001/2002 | AX120 | | 400 | second hand |
2000/2002 | AX2200M BB | , mahogany body, 2 hb | 500 | second hand |
2000/2002 | AX7221 | 7-string | 780 | second hand |
2000/2002 | AX7521 | 7-string, mahogany body, maple neck/bubinga, 2 hb | 480 | second hand |
1978/1985 | AW10 Artwood | Dreadnought | 250 | second hand |
1978/1985 | AW15Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW18 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW18-12 Artwood | Dreadnought 12-string | 400 | second hand |
1978/1985 | AW20 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW25 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW28 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW30 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1978/1985 | AW35-12 Arnwood | Dreadnought 12-string | 400 | second hand |
1978/1985 | AW40 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW50 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW60 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW70 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1997/1999 | AW70 Artwood | Dreadnought mahogany, massif sitka table, piezzo | 150 | second hand |
1997/1999 | AW70 CE Arlwood | Dreadnought mahogany, massif sitka table, pan vénitien | 280 | second hand |
1978/1985 | AW80 Arlwood | Dreadnought | 220 | second hand |
1978/1985 | AW90 Artwood | Dreadnought | 220 | second hand |
1978/1985 | AW95-12 Artwood | Dreadnought 12-string | 220 | second hand |
2000/2002 | AW100 Artwood | Dreadnought mahogany, massif silos table, | 2500 | second hand |
1978/1985 | AW100-12 Artwood | Dreadnought 12-string | 280 | second hand |
2000/2002 | AW100 CE Artwood | Dreadnought mahogany, massif sitka table, piezzo | 300 | second hand |
2000/2002 | AW100 CE BK Artwood | Dreadnought, massif sitka table, piezzo, black | 390 | second hand |
2000/2002 | AW112 Artwood | massif spruce table | 280 | second hand |
2000/2002 | AW112 NT Artwood | Dreadnought 12-mahogany string, massif sitka table | 300 | second hand |
1978/1985 | AW160Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1985 | AW200 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
2000/2002 | AW200 Artwood | Dreadnought | 400 | second hand |
2000/2002 | AW200CE Artwood | Dreadnought piezzo | 320 | second hand |
2000/2002 | AW300 Artwood | Dreadnought purplewood, massif spruce table, mec. Grover | 500 | second hand |
2000/2002 | AW300 CE Arlwood | Dreadnought purplewood, mec. Grover or | 500 | second hand |
2000/2002 | AW500 Arlwood | Purplewood, Engelman spruce table, , nos. herring. | 500 | second hand |
1994/1998 | AW600 Artwood | Purplewood, Engelman spruce table, | 550 | second hand |
1994/1999 | AW900 AN Artwood | Purplewood, Engelmann spruce table, | 600 | second hand |
1980/1983 | BL50 Blazer | Style Strato, tao switch | 170 | second hand |
1980/1983 | BL70 Blazer | Style Strato, | 170 | second hand |
1980/1983 | BL100 Blazer | Style Strato, | 170 | second hand |
1980/1983 | BL170 Blazer | Style Strato, | 170 | second hand |
1980/1983 | BL200 Blazer | Style Strato, | 170 | second hand |
1980/1983 | BL300 Blazer | Style Strato, | 170 | second hand |
1980/1983 | BL350 Blazer | Style Strato, non-locking vibrato | 300 | second hand |
1980/1983 | BL400 Blazer | Style Strato, | 200 | second hand |
1980/1983 | BL450 Blazer | Style Strato, non-locking vibrato | 300 | second hand |
1980/1983 | BL470 Blazer | Style Strato, non-locking vibrato | 200 | second hand |
1980/1983 | BL500 Blazer | Style Strato, splitable | 500 | second hand |
1980/1983 | BL550 Blazer | Style Strato, splitable, non-locking vibrato | 500 | second hand |
1992/1999 | BLS50 Blazer | body alder, 2 hb 1 sb, tremolo Gotoh | 500 | second hand |
1992/1999 | BLI025 Blazer | 2 hb 1 sb, trémolo Wilkinson VSV | 600 | second hand |
1978/1980 | C300 | Dreadnought | 450 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1978/xxxx | CN100 Concert | Double pan, screw neck, 2 hb Super-80 | 660 | second hand |
1978/xxxx | CN200 Concert | 2 Super-80, rectangle locate | 550 | second hand |
1978/xxxx | CN250 Concert | | 590 | second hand |
1970/xxxx | Concord 6995 | Dreadnought copie Dove, maple body | 760 | second hand |
1994/1996 | CR80 Charleston | Acoustique nato, spicy table, /string | 300 | second hand |
1994/1996 | CR100 Charleston | Acoustique thinline nato, spruce table, piezzo | 320 | second hand |
1983/1991 | Custom AR1500 | tricky neck, 2 humb. V2, | 480 | second hand |
1983/1991 | Custom AR1505 | tricky neck, 2 humb. V2, | 480 | second hand |
1983/1985 | Deluxe AR 100 | 2 humb V2 | 500 | second hand |
1983/1985 | Deluxe AR105 | 2 humb. V2 | 500 | second hand |
1983/1985 | Deluxe AR112 | 12-string, 2 humb. V2 | 600 | second hand |
1983/1985 | Deluxe AR300 | 2 humb. V2 | 620 | second hand |
1983/1985 | Deluxe AR305 | 2 humb. V2 | 620 | second hand |
1998/2002 | DT10 Day Tripper | Mahogany acoustic, spicy table, purplewood touch | 100 | second hand |
1981/1985 | DT50 Destroyer II | Style explorer neck screw, ho | 660 | second hand |
1981/1985 | DT150 Destroyer II | Style Explorer neck screw, hb, vibrato | 660 | second hand |
1983/1986 | DT150 X Series | Destroyer II avec logo X Series | 680 | second hand |
1981/1985 | OT155 Destroyer II | Style Explorer neck screw, hb, vibrato | 680 | second hand |
1983/1986 | DT155 | body trickle, 3 hb Super 70, vibrato Powerocker | 640 | second hand |
1983/1986 | DT250 | Copie Dean ML, 2 hb V5, classic vibrato | 820 | second hand |
1981/1985 | DT330 Destroyer II | Style Explorer neck screw, hb, vibrato | 820 | second hand |
1983/1986 | DT350 | Copie Dean ML, vibrato Pro Rock, table trickle 2 hb V5 | 700 | second hand |
1983/1986 | OT380 X Series | Style Explorer, 2 hb. V5 | 800 | second hand |
1981/1985 | DT400 Destroyer II | Style Explorer neck screw, string | 810 | second hand |
1981/1985 | DT450 Destroyer II | Style Explorer neck screw, hb, vibrato | 830 | second hand |
1981/1985 | DT500 Destroyer II | Style Explorer neck screw, hb | 700 | second hand |
1983/1986 | DT550 X Series | Destroyer | 700/td> | second hand |
1981/1985 | DT555 Destroyer II | Style Explorer crew neck, bc, vibrato | 650 | second hand |
1983/1986 | DT555 | Ed limite, tricky neck, trickle, 3 hb V2, vib Pro Rock, acc or | 1180 | second hand |
2000/2002 | DTX120 | body basswood, 2 hb, maple neck, touche purple wood touch | 320 | second hand |
2000/2002 | EDR470 | body luthite, 2 hb,1 sb, vibrato Lo TRSII, maple neck | 380 | second hand |
1989/1994 | EX120 | Corée, Superstrat | 200 | second hand |
1989/1994 | EX140 | Corée, 2 sb,1 hb, white locate | 200 | second hand |
1989/1994 | EX160 | 2 sb,1 tic, purplewood touch white locate | 200 | second hand |
1989/1994 | EX170 | maple strat, maple touch, 2 hb,1 sb | 225 | second hand |
1989/1994 | EX270 | maple strat, locking vibrato, acc, noir | 235 | second hand |
1989/1994 | EX350 | triangle locate, 2 hb,1 sic | 325 | second hand |
1989/1994 | EX360 | 2 sb,1 hb | 300 | second hand |
1989/1994 | EX365 | unreverse head, 1 sb,1 hb | 280 | second hand |
1989/1994 | EX370 | triangle locate, 2 hb,1 sb, double locking vibrato | 400 | second hand |
1989/1994 | EX370FM | acc. or | 370 | second hand |
1993/1997 | EX1500 | Strat maple body, 2 hb,1 sb, vibrato standard | 260 | second hand |
1993/1997 | EX1700 | table string , 2 hb 1 sb, pink-floyd, acc. chrome | 250 | second hand |
1993/1997 | EX3700 | locking vib., 2 hb,1 sb | 375 | second hand |
1978/1983 | F300 | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1983 | F302-12 | Dreadnought 12-string | 400 | second hand |
1978/1983 | F310 | Dreadnought | 400 | second hand |
1918/1983 | F360 | Dreadnought | 400 | second hand |
1978/1981 | FA100 | Archtop, pan florentin, | 900 | second hand |
1978/1985 | FA300 | Archtop, 2 hb Super-70 | 900 | second hand |
1978/1985 | FA500 | Archtop, spicy table, 2 fila Super-70 | 900 | second hand |
1978/1985 | FA51 0 | Archtop, 1 hb | 1000 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
