| MODELE - Type | PRIX moyen |
| EURO |
| 450e | 900 |
| 455 se1 | 1000 |
| 455 sbe1 | 1500 |
| 455 sbe2 | 1700 |
| 450 e | 700 |
| 456 | 800 |
| 456 b | 1300 |
| 456 b e2 | 1400 |
| 457/s/e2 1957 à 1960 | 1500 |
| 457/12 12 cordes 1966 | 1500 |
| 458s | 900 |
| 459 (I) | 1200 |
| 459 I2 | 1600 |
| 460 | 900 |
| 461/s 1950 | 900 |
| 462 s | 900 |
| 462 s e1 | 1200 |
| 462/s/e3 1957 à 1960 | 1400 |
| 462 s g | 1200 |
| 463 s e2 | 1700 |
| 464 s | 900 |
| 464 s2 | 1400 |
| 465 | 900 |
| 465se2 | 2000 |
| 468 | 1500 |
| 468 s e 1 | 1800 |
| 470 s e2 | 2500 |
| 470se3 | 2700 |
| commitee 1959 sans micro | 2000 |
| commitee 1962 à 1967 | 2900 |
| president blonde 66 | 2000 |
| 471 1969 tonselector schalter | 1800 |
| 477 | 800 |
| 478 | 1200 |
| 600 | 1200 |
| a2l | 1300 |
| jazzica | 1100 |
| az | 1500 |
| 1260 special version | 1200 |
| 128 club serie 1959 | 1100 |
| 5.16 épaisseur 5cm ampli 4w | 1400 |
| 125 von selmer club 40 | 800 |
| attila zoller guitare | 700 |
| 4500 | 1800 |
| 4500 e1 | 1800 |
| 4564 | 1800 |
| 4570e2 | 1800 |
| 4570 | 1600 |
| 4560 | 2000 |
| 4572(1) E2 1960 | 1600 |
| 4572 (II) E2 1969 | 1600 |
| 4578 vtz avec vibrato années 70 | 1200 |
| 4574 E2 épaisseur 3cm 1964 | 1800 |
| 4574st | 1800 |
| 4575 E3 | 1800 |
| 4575 verythin | 1800 |
| 4576 | 1800 |
| 4577 | 1500 |
| 4578 | 1800 |
| 4580 | 1600 |
| 4600 | 1800 |
| 4700 E2 1965 | 1800 |
| 4700e3 | 1700 |
| 4710 | 1500 |
| 4582 1977 | 1700 |
| western acoustique jumbo | 2700 |
| a2hl 1978 | 1500 |
| a2hl (II) | 1500 |
| t2s 1978 1978 | 800 |
| t4s | 800 |
| t6s 1980 | 800 |
| 161 corp massif 1 micro | 700 |
| 162 1960 type 2 1956 | 500 |
| 164 (I) environ pvc 1962 | 1000 |
| 164 (II) pvc | 900 |
| 164 v | 900 |
| 168 | 700 |
| 163 (I) (II) 1961 | 900 |
| 169 update version 176 avec selecteur | 1000 |
| 170 stratocaster copie | 400 |
| 171 telecaster form fiorentine | 600 |
| 172 (II) pvc | 900 |
| 173 (II) environ avec ou sans pvc ( brun )1963 | 1200 |
| 174 sg forme | 400 |
| 176 | 1200 |
| 176 pvc | 1200 |
| 177b ou a de 60 à 65 | 1200 |
| 178 1967 | 1100 |
| 179 2 micros | 800 |
| 175 vinyl fleurs 1964 | 1600 |
| 175 telecasterfotm | 600 |
| 180 shorty sans ampli | 400 |
| 181 shorty 1,5w | 500 |
| s5e 1978 | 400 |
| s7l 1980 | 600 |
| s9c dynamik kompressor | 500 |
| s11 heavy duty | 600 |
| 191 double manche1961 | 1500 |
| 191 (II) 1964 | 1500 |
| s2 1984 | 400 |
| alpha 1986 | 400 |
| |
| BASSES : | |
| 182 basse | 800 |
| 183 basse | 800 |
| 184 basse | 600 |
| 185 basse | 800 |
| 186 basse tele | 400 |
| 187 basse sg | 400 |
| 188 6 cordes basses | 1200 |
| 191 basse + 6 cordes | 1200 |
| 459tz 500/1 1960 | 2000 |
| 459vtz 500/1 1960 | 2000 |
| g459tz super 1960 | 2400 |
| g459vtz super 1960 | 2400 |
|
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|