Occasion
-
Fender occasion
-
Gibson occasion
-
Fender vintage
-
Gibson vintage
-
Vintage 2
-
Vintage 3
-
Vintage 4
-
Guitares signées
-
Custom Shop
-
Acoustique
-
Jazz
-
Classique
-
Bluegrass
-
Gaucher
-
Oldtimer 1
-
Oldtimer 2
-
Heavy
-
Customisation
-
Ampli
-
Basse
-
Bizzare
-
Ukulele
-
Effet
-
Strap
-
Picks
-
Bricoler
-
Pièces
-
Exposition
-
Emploi
-
Annonces de particuliers
-
Passer une annonce

ARGUS - EPIPHONE - PRICE GUIDE :
B.C. RICH -
BURNS -
CARVIN -
CHARVEL -
DAN ELECTRO -
DEAN -
EPIPHONE -
ESP -
FENDER -
FERNANDES -
FRAMUS -
GIBSON -
GRETSCH -
GUILD -
HAMMER -
HERITAGE -
HOFNER -
IBANEZ -
OVATION -
PAUL REED SMITH -
PEAVEY -
RICKENBACKER -
SCHECTER -
WASHBURN -
YAMAHA -
SECOND HAND -
OCCASION -
|
vous trouverez un argus plus complet plus actuel et en français | dans votre magazine GUITAR COLLECTOR | disponible | en kiosque |
|
YEAR's | TYPE | CHARACTERISTIC | ESTIMATE euro | IN STOCK ? click |
| | | EURO | EURO |
1989/1999 | 1967 Flying V | Solide. style Flying V, mahogany | 570 | second hand |
1998/2003 | 1958 Explored | Solide. style Explored, korina, tricky, 2 un, ace or | 900 | second hand |
1998/2003 | 1958 Flying V | Solide. style Flying V, korina, tricky, 2 ha, ace. or | 950 | second hand |
1969/1972 | 1802 | Solide. style Strat, tête Gibsoa 2 sb, orange. screw, MIJ | 460 | second hand |
1969/1972 | 5102T | Thinline, string touch, blocs, 2 ha, MIJ | 700 | second hand |
1999/2003 | AJ-10 | Jumbo circle, mahogany spruce, black plate, | 280 | second hand |
1998/2003 | AJ-15 | Jumbo circle, mahogany spruce, black plate | 300 | second hand |
1998/2003 | AJ-15E | Jumbo circle, mahogany spruce black plate | 300 | second hand |
1998/2000 | AJ-15L | Jumbo circle, mahogany, black plate, lefthander | 330 | second hand |
1998/2000 | AJ-1512 | Jumbo circle, 12 string, mahogany spruce, black plate | 300 | second hand |
1998/2003 | AJ-18S | Jumbo circle mahogany spruce massif, pan vénit _ ace. or | 360 | second hand |
1998/2003 | AJ-18S CE | Jumbo circle _ pan vernit, aco or, | 400 | second hand |
|
MODE D'EMPLOI
|
Cet argus est une orientation sur les tendances des quotations maximum utilisées pour des questions d'assurances et autres évaluations
de collection.
La vraie valeure de vente ou spéculative dépend de l'état, du moment, de la mode.
Celle-ci reste basée sur l'offre et la demande et peut-être diminuée de 50% par rapport à notre argus maximum qui est calculé à 100%
| PRICE GUIDE
| A R G U S |
|
1998/2003 | AJ-18SL | Jumbo circle mahogany spruce massif, pan vénit, lefthander | 390 | second hand |
1998/2000 | AJ-1812S | Jumbo circle,12string, massif, pan vénit, | 390 | second hand |
1998/2000 | AJ-1812S | Jumbo circle, 12-st., mahogany spruce m., pan ver., | 410 | second hand |
1998/2003 | AJ-1812SL | Jumbo circle, 12-st, lefthander, mahogany spruce massif | 400 | second hand |
1998/2003 | AJ-28S | Jumbo circle, mahogany spruce massif, | 400 | second hand |
1998/2000 | AJ-2812S | Jumbo circle, mahogany spruce massif, | 500 | second hand |
1998/2003 | AJ-30 CE | Jumbo circle mahogany spruce pan ver. | 460 | second hand |
1998/2003 | AJ-40 TLC | Jumbo circle, mahogany spruce pan veut., string | 590 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1998/2000 | AJ-45S | Jumbo circle mahogany spruce massif, copy J-45 | 500 | second hand |
1998/2000 | AJ-45SE | Jumbo circle mahogany spruce massif, copiy J-45, | 500 | second hand |
1938/1941 | Alhambra | Classique maple spruce, 12 cases | 1260 | second hand |
1995/2003 | B.B. King Lucille | Fontine 2 pans, , ace oc 2 né, vari-phase | 1360 | second hand |
1999/2000 | Barcelona CE | Classique mahogany spruce massif, pan vernit, ace or | 750 | second hand |
1963/1969 | Barcelone | Classique maple spruce, 12 cases, black string | 600 | 6second hand |
1962/1970 | Bard | 12-string acajmahogany spruce oval on head | 800 | second hand |
2001/2003 | Basher | Solide., 2 [lis | 300 | second hand |
2001/2003 | Beast | Solide, style Explored, screw neck, 2 ho | 400 | second hand |
1931/1937 | Beverly | Flat top acaj. roues segment, , . | 800 | second hand |
2000/2003 | Biscuit Resophonm | Guit, , round neck, ace. chrome, 2 ornes | 500 | second hand |
1931/1932 | Blackstone | Archtop maple. logo nacre, plchev. aiust | 1150 | second hand |
1932/1936 | Blackstone | Archtop acajou logo nacre plaque elev. chev ajust. | 1100 | second hand |
1936/1951 | Blackstone | Archtop acajou logo nacre,rate,parallél, | 1100 | second hand |
1931/1932 | Blackstone Ténor | Archtop maple. logo nacre, , | 1100 | second hand |
1932/1936 | Blackatone Tenor | Archtop acajou logo nacre, ajust. | 1050 | second hand |
1936/1951 | Blackstone Tenor | Archtop acajou logo nacre. | 1000 | second hand |
1931/1936 | Bretton Tenor | masterbilt head, | 1500 | second hand |
1931/1934 | Broadway | masterbilt head, | 2450 | second hand |
1934/1936 | Broadway | , massif back, rectangular large located | 2490 | second hand |
1937/1939 | Broadway | Frequensator, cries violoncelle | 2600 | second hand |
1939/1951 | Broadway | body maple | 3140 | second hand |
1951/1958 | Broadway | flower on head, acoustic | 3650 | second hand |
1958/1961 | Broadway | mahogany archtop, Gibson, 2 micros NY, Frequensator | 3350 | second hand |
1961/1963 | Broadway | Mini-humbuckings, frequensator | 2600 | second hand |
1963/1970 | Broadway | Chevalet tune-o-matis | 2400 | second hand |
1997/2002 | Broadway | Reissue | 1390 | second hand |
1946/1957 | Broadway Ragent | Broadway with pan vénitien | 4440 | second hand |
1937/1939 | Broadway Tenor | | 2550 | second hand |
1939/1949 | Broadway fenor | body maple | 2550 | second hand |
1965/xxxx | Brodway Deluxe | Blonde 2 micros, pan cut | 5330 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
2001/2003 | Bully | Sentir. style SG, maple alder, 2 bb | 300 | second hand |
1949/1955 | Byron | Archtop, | 850 | second hand |
1997/2003 | C-10 | classic pickguard | 125 | second hand |
1997/2000 | C-25 | classic pickguard | 200 | second hand |
1997/2003 | C-40 | classic pickguard | 230 | second hand |
1997/2000 | C-70 CE | classic purplewood ,piezzo | 500 | second hand |
1958/1970 | Caballero | Flat top style 00, mahogany table, | 400 | second hand |
1997/1999 | Caballero | Reissue Flat top style 00, mahogany table, | 920 | second hand |
1963/1970 | Cajola Custom | Archtop thinlinel6 pouces 2 pans, rep. blocs, 2 muni-hum | 1500 | second hand |
1961/1970 | Casino | ,2 P-90,sunburst iceteâ'.Lennon | 4300 | second hand |
1982/1983 | Casino | Thinline hollowbody, 2 ho, VU | 800 | second hand |
1997/2003 | Casino | Reissue moderne, MIJ, blonde, 2 P-90 | 950 | second hand |
1939/1957 | Century | Archtop acajou 1 pan, 1 se plaque bakélite | 700 | second hand |
1958/1959 | Century | Gibson,thinbady 1 micro NY | 1600 | second hand |
1959/1970 | Cori | Gibson,1 micro P-90 | 1800 | second hand |
1995/2003 | Chat Atkins SST Studio | Thinline sema-solid, ace. or, | 700 | second hand |
1995/1999 | Chef Alors CEC | Thinline sema-solid, fable ers., ace or, antique naturel | 630 | second hand |
1995/2003 | Chef Atkins CE | Thinline semi-solid nylon, maple table mec. banjo, | 640 | second hand |
1995/2003 | Chat Mains Custom | Thinline semi-solid, maple table. | 640 | second hand |
1995/2003 | Chat Mains Deluxe | Thinline semi-solid, maple table,. | 640 | 6second hand |
1995/2003 | Chef Atkins CE | Thinline semi-solid, table snob., | 640 | second hand |
1963/1970 | Classic | classic mahogany spruce | 300 | second hand |
1999/2000 | Classma | classic purplewood, ace. or | 670 | second hand |
1938/1941 | Concert | maple classic, tête ajourée, ace. or | 1600 | second hand |
1958/1969 | Coronet | Solid. 2 pans, 1 P90, , pickguard with epsilon | 1250 | second hand |
1995/2000 | Coranet | Reissue | 500 | second hand |
1958/1970 | Contez | Flat top mahogany, logo on pickguard, sunburst or lightcolor, Gibson | 800 | second hand |
1958/1959 | Crestwood | Solide. 2 pans, tricky, tune-o-matis, E on pickguard, 2 ho | 2450 | second hand |
1984/1985 | Crestwood II | Solide. alder 2 pans aigus,. 2 ne, VU | 700 | second hand |
1959/1969 | Crestwood Custom | Solidb. 2 pans, tune-o-matis, , 2 muni-hb | 2690 | second hand |
1963/1969 | Crestwood Deluxe | Selle., 3 onirique, | 2790 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1931/1934 | Deluxe | maple archtop, _ Masterbilt | 4100 | second hand |
1934/1935 | Deluxe | maple archtop, , | 4100 | second hand |
1935/1937 | Deluxe | maple archtop, | 4350 | second hand |
1937/1957 | Deluxe | maple archtop, | 4350 | second hand |
1949/1958 | Deluxe Régent | | 5850 | second hand |
1995/2000 | Del Rey Standard | Solide style Crestwood | 580 | second hand |
2001/2003 | Demon | Solide, style Flying V, 2 hb, | 500 | second hand |
1949/1957 | Devon | Archtop acai rep, , | 1690 | second hand |
1995/2000 | Don Everly SC-180 | black jumbo. Large pickguard, | 500 | second hand |
1998/2000 | Dove | Flat top, , | 600 | second hand |
1998/1999 | Dove A/E | Flat top, | 600 | second hand |
1972/1976 | EA-250 | Thinline, , blocs, 2 ne, MIJ | 690 | second hand |
1971/1976 | EC-20 | Classic palles, , spices table, | 500 | second hand |
1971/1976 | EC-22 | mahogany classic, spices table, purplewood touch _ MIJ | 490 | second hand |
1971/1976 | EC-24 | purplewood touch, spruce table, purplewood touch . MIJ | 600 | second hand |
1971/1976 | EC-25 | purplewood touch, , ebony touch, MIJ | 600 | second hand |
1997/2003 | EJ-160E John Lennon | Dreadnought, signed Lennon, | 1000 | second hand |
1998/2003 | EJ-200 | Jumbo maple/spruce, flowers pickguard, | 490 | second hand |
1998/2003 | EJ-200 CE | Jumbo maple/spruce, flowers pickguard, | 690 | second hand |
1998/1999 | EJ-212 | Jumbo 12-string maple/spruce.flowers, | 600 | second hand |
1963/1970 | El Dorado FT90 | Dreadnought, | 1800 | second hand |
1937/1939 | Electar Model M | Logo Electar, micro, | 2400 | second hand |
1940/xxxx | Electar Zéphyr | Lap steel 8-string, black body, metal control touch | 390 | second hand |
1998/1999 | Elvis Presley EJ-200 | Jumbo maple/spruce flowers pickguard,Elvisd raw | 590 | second hand |
1998/1999 | Elvis Presley EJ-200 CE | Jumbo maple spruce, flowers pickguard, Elvis draw, | 800 | second hand |
1991/1998 | EM-1 | Solide. 2 pans, alder, 2 hb 1 sa | 300 | second hand |
1991/1995 | EM-2 | Solide, 2 pans, alder, 2 ho 1 sb, Floyd Rose | 390 | second hand |
1994/1995 | EM-3 | Solide. 2 pans, alder, 2 ha 1 su, Jam-Trem | 490 | second hand |
1935/1937 | Emparor | maple archtop,sunburst | 6900 | second hand |
1937/1939 | Emparor | maple archtop, cure. Frequensator. | 6900 | second hand |
1939/1957 | Emparor | maple archtop, Frequensat., td> | 6500 | second hand |
1982/1992 | Emperor | maple archtop 1 pan, 2 hb, blocs nacre | 1000 | second hand |
1992/1995 | Emparor II | maple archtop 1 pan, , 2 nid, | 1000 | second hand |
1995/2003 | Emperor II Joe Pose | maple archtop 1 pan, , | 1000 | second hand |
1982/1983 | Emparor F | Thinline hollawbody, 2 né, MIJ | 700 | second hand |
1982/1983 | Emperor T | Thinline hollowbody 2 nu, MIJ | 750 | second hand |
1950/1958 | Emperor Cutaway | maple, cut pan, | 4350 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1958/1970 | Emparer Cutaway | made by Gibson, | 4400 | second hand |
1994/2003 | Emperor Ragent | Archtop sunburst or light color , | 1110 | second hand |
1931/1935 | Empire | De Luxe Tenor | 3690 | second hand |
1992/2003 | EO-1 | | 440 | second hand |
1992/1997 | EO-2 | | 590 | second hand |
1962/1969 | Espana | maple classic, black string | 400 | second hand |
1971/1974 | ET-270 | Solide. style Strat, Gibson head, 2 se, orange, screw, MIJ | 300 | second hand |
1972/1975 | ET-275 | Solide. style Grestwood, 2 hb, screw, MIJ | 300 | second hand |
1975/xxxx | ET-275 | Solide. style Crestwood, 2 tea, dazzmaster life, screw, MIJ | 300 | second hand |
1976/1979 | ET-276 | Solidb. style Crestwood, 2 ne, life, , screw. MIJ | 300 | second hand |
1972/1975 | ET-278 | Solide. style Crestwood, 2 né, life., screw. MIJ | 320 | second hand |
1976/1979 | ET-278 | Solide. style Crestwood, 2 ne, stoptail, large pickguard, MIJ | 320 | second hand |
1976/1979 | ET-290N | Solide. maple, light color, ace. or, maple touch, 2 bd, MIJ | 300 | second hand |
1963/1970 | Excellente | Dreadnought , tune-o-matie | 2890 | second hand |
1995/2000 | Excellente | Dreadnoughtpallss/éplc,repèresnuages,.tune-o-matie | 1100 | second hand |
1986/1989 | Exploror | Solide. style exploror Sidéen, 2 ho, white pickguard | 420 | second hand |
1994/1998 | Exploror | Solide. style exploror Gazon, 2 rd, white pickguard | 420 | second hand |
1995/2000 | Firebird | Solide. style Fnebird Gibson | 520 | second hand |
1986/1988 | Trebird 300 | Solidb. style, EMG. MIK | 420 | second hand |
2000/2003 | Firebird VII | Solidb., mahogany, blocs, 3-mini-hb | 890 | second hand |
1999/2003 | Namekat Limited Edition | mahogany archtop., 2 ne New York, | 690 | second hand |
1998/xxxx | Flying V | Korina | 700 | second hand |
1966/1970 | Folkster | Flat top , 2 white pickguard | 400 | second hand |
1958/1970 | Fronder | Dreadnought, maple, | 1690 | second hand |
1997/1998 | Fronder | Dreadnought, maple, | 800 | second hand |
1997/1998 | Fronder Left Handed | Dreadnought, maple, lefthander | 900 | second hand |
1935/1941 | FT-27 | Flat top mahogany spruce., logo Masterbilt. sunburst | 790 | second hand |
1941/1949 | FT-30 Caballero | Flat top style 00, mahogany table, | 790 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1935/1941 | FT-37 | Flat top noyer, | 890 | second hand |
1941/1949 | FI-45 Contez | , 00, white string, | 990 | second hand |
1941/1949 | FT-50 | Flat top mahogany spruce,. Light color | 1110 | second hand |
1935/1942 | FT-75 | Flat top maple spruce,. | 1600 | second hand |
1941/1957 | FT-79 Texan | Dreadnought, , | 1690 | second hand |
1941/1957 | FT-110 | Dreadnought maple spruce, | 2350 | second hand |
1972/1977 | FT-130 | Dreadnoughtacaj, table spruce, purplewood touch, MIJ | . | second hand |
1972/1977 | FT-132 | Dreadnought.spicy table mahogany. Purplewood touch, MIJ | | second hand |
1972/1977 | FT-135 | Dreadnought,spicy table mahogany, MIJ | . | second hand |
1973/1976 | FT-140 | Dreadnought,mahogany spruce, neck screw, purplewood touch | 120 | second hand |
1972/1977 | FT-145 | Jumbo mahogany, past pontets régi, MIJ | . | second hand |
1972/1977 | FT-147 | Jumbo mahogany, spruce table, past., MIJ | . | second hand |
1972/1977 | FT-150 | Jumbo palles., spruce table., blocs, MIJ | . | second hand |
1972/1977 | FT-155 | Jumbo frêne,spruce table touche, cep. pastille. MIJ | . | second hand |
1972/1977 | FT-160 | Jumbo 12-string mahogany., blocs, MIJ | . | second hand |
1972/1977 | FT-165 | Jumbo 12-string, MIJ | . | second hand |
1939/1942 | FT De Luxe | Flat top maple spruce, | 4050 | second hand |
1954/1957 | FT De Luxe Cutaway | Fief top maple spruce, pan vénitien | 4350 | second hand |
1989/2003 | G-310 | Solidb. 2 pans alder aigus, tune-o-matie, 2 ho | 500 | second hand |
1989/2003 | G-310 Lett Handed | Solide. 2 pans aigus aulne,tune-o-matie, 2 né,left hander | 600 | second hand |
1989/2000 | G-310 Junior | Solide. 2 pans aigus alder/maple, tune-o-matis. 2 ho | 200 | second hand |
1989/2003 | G-400 | Solide. 2 pans aigus mahogany, tune-o-mati, 2 hb, tricky neck | 800 | second hand |
1997/1999 | G-400 wNibrotone | Solide. 2 pans, style Bigsby, 2 ne, tricky neck | 800 | second hand |
1998/2000 | G-400 Custom | Solide.2 pans, 3 nu, white pickguard, ace, or | 790 | second hand |
1998/2000 | G-400 Korina | Solide.2 pans aigus korina,3 hb,white pickguard,ace,or | 900 | second hand |
1979/1981 | Genesis Custom | Solide. acal.2 pans,2Hb, ace. gold, blocs, MIT | 350 | second hand |
1979/1981 | Donnais Deluxe | Solide, acai,2 pans,moust.,2hb,ace,chr,op,cocon.,MIT | 400 | second hand |
1979/1981 | Ganses Standard | Solide.acal.2 pans,moust.,2hb, ace chi,op.osent MIT | 320 | second hand |
1962/1970 | Grenada | Tournure, 1 ome,1 micro, sunburst | 890 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1999/2003 | Grenada | Classique mahogany spruce, ace. gold | 400 | second hand |
1965/1970 | Grenada Cutaway | Pan Coupé florentin, | 1250 | second hand |
1931/1936 | Hollywood Terni- | Version TenordelaTriumph | 2250 | second hand |
1992/2000 | Howard Roberts | Reissue | 920 | second hand |
1964/1970 | Howard Roberts Standard | Rosace ovale, mini-humbucking | 3400 | second hand |
1998/2003 | Hummingbird | Dreadnought, double parall., , cherry | 690 | second hand |
1998/2003 | Jeff Skunk" Baxter | , black, mahogany, light color or sunburst | 700 | second hand |
2000/2003 | John Lee Hooker | Signature 1964 Sherafon exact copy | 3300 | second hand |
1999/2003 | John Lennon 1965 Casino | | 3300 | second hand |
1999/2003 | John Lennon Révolution Casino | Copy vernis Casino Lennon ('stripped) | 3200 | second hand |
2000/2003 | Jorma Kaukonen Riviera Deluxe | Riviera with vibrato Vibrotone, ace. gold | 1300 | second hand |
1997/2000 | Junior DC | Solide style Gibson Melody Maker. 2 pans, 1 P-90 | 200 | second hand |
1997/2000 | Junior SC | Solide, style Gibson Melody Maker, 1 pan, 1 P-90 | 200 | second hand |
1986/1989 | Les Paul 1 | Solidb style LP tilleul, blocs, MIN | 450 | second hand |
1986/1989 | Les Paul 2 | Solide, style LP tilleul, blocs, 2hb, MIN | 500 | second hand |
1986/1989 | Les Paul 3 | Solide style LP tilleul, blocs, diamond head, 2sb/hb, MIK | 500 | second hand |
1998/2003 | Les Paul '56 Goldtop | gold finition, body alder, maple table, 2 eh P-90 | 800 | second hand |
1996/2003 | Les Paul Black Beauty | Simil. Standard, 3 hb. ace. gold | 890 | second hand |
1995/1997 | Les Paul Classic | | 750 | second hand |
2000/2003 | Les Paul Classic-7 | Solidb. Style LP mahogany maple., 7-string, 2 ho | 750 | second hand |
1989/2003 | Les Paul Custom | 2 Il stop, white, ace gold, blocs perloid | 890 | second hand |
1998/2000 | Les Paul Deluxe | black | 590 | second hand |
1995/1998 | Les Paul Elibe | Trichine,1 ouie, ace gold, black | 890 | second hand |
1998/2000 | Les Paul Signature | Thinline 2 pans asym,., 2 ho basse iodée. | 990 | second hand |
1998/2001 | Les Paul Special | Cherry, deux P-90 | 690 | second hand |
1989/2003 | Les Paul Standard | black, carmin, body alder, maple table, 2 humbuckers | 750 | second hand |
1995/1998 | Les Paul Standard Goldtop | gold finition ,body alder maple table, 2 humbuckers | 690 | second hand |
1998/2003 | Les Paul Studio | black finition, sunburst, cherry | 600 | second hand |
1998/1999 | Les Paul Studio Pearl | , finit, transparente black | 600 | 490 |
1994/2003 | LP-100 | Solide. style LP, alder mahog/maple 2 hb, screw neck | 600 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1994/2003 | LP-100 Left Handed | Solide. style LP, alder mahogana maple, 2 nid, screw neck, left handed. | 600 | second hand |
1997/2003 | LP-100 Plus | Solide. style LP, alder mahogany maple, 2 né. Screw neck | 600 | second hand |
1989/1992 | LP-300 | Solide. style LP, filet touche, repères bloc, 2 hb, MIK | 490 | second hand |
2001/2003 | LP Xtreme | Solidb. style LP. 2 ho | 900 | second hand |
1931/1935 | Madrid | hawaienne maple, ouies, | 2900 | second hand |
1935/1941 | Madrid | fumée, rosace, hawaienne | 2900 | second hand |
1962/1970 | Madrid EC-30 | Classique, mahogany, | 700 | second hand |
1931/1936 | Melady Ténor | Version Tenar du Zénith | 1150 | second hand |
1931/1941 | Navarre | Hawaiienne mahogany spruce, | 2000 | second hand |
1999/2000 | Neil Diamond | Flat top maple/spruce, reg. limants, black metal | 460 | second hand |
1995/2000 | Nighthawk Standard | Solide style Gibson Nighthawk | 600 | second hand |
1995/2000 | Nighthawk Special | Schola, style Gibson Nighthawk | 600 | second hand |
1931/1949 | Olympic | Archtop 13 tm, ends segment .black metal | 690 | second hand |
1960/1963 | Olympic | Simple cut pan ,1 black micro | 890 | second hand |
1963/1970 | Olympie | Double pan cut,1 black micro | 890 | second hand |
1977/1979 | Olympie | Solide double pan, tricky neck, 2 hic, MIJ | 690 | second hand |
1977/1979 | Olympie Custom | Solide., tête moustache, Bigsby, 2 hie, MIJ | 920 | 850 |
1960/1963 | Olympie Double | Simple pan cut. 2 black micro | 1000 | second hand |
1963/1970 | Olympie Double | Double pan cut, 2 black micros | 1000 | second hand |
1937/1949 | Olympie Tenor | version | 690 | second hand |
1992/2003 | PR-5 E | Dreadnougt pan floreni, maple table, rosace, née lia | 400 | second hand |
1992/1999 | PR-5 E Artist | Dreadnougt pan florent., maple table, rosace, rep. lia., | 500 | second hand |
1992/1999 | PR-5 E Left Handed | Oreadnougt pan flo _ maple table, ras., lia., piez., lefthanded | 500 | second hand |
1992/1998 | PR-6 E | Sunburst cherry, | 500 | second hand |
1992/1998 | PR-7 E | Sunburst cherry, black or orange | 550 | second hand |
1997/2003 | PR-100 | Dreadnought acaj/épiemahogany spruce, rosace, black pickguard, 12-string | 220 | second hand |
1997/2003 | PR-100-12 | Dreadnought mahogany spruce, rosace, black pickguard | 200 | second hand |
1997/2003 | PR-100A | Dreadnought mahogany ash, rosace, | 220 | second hand |
1997/2003 | PR-100C | Dreadnought mahogany spruce, rosace, black pickguard | 250 | second hand |
1997/2003 | PR-100-12 | Dreadnought mahogany spruce , rosace, black pickguard, 12-string | 300 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1992/2003 | PR-200 | Dreadnought mahogany spruce rosace, black pickguard, | 300 | second hand |
1992/2003 | PR-200 E | Dreadnought mahogany spruce_ rosace. Black pickguard, | 360 | second hand |
1992/2000 | PR-350 | Dreadnought acaj/épie, rosace, E sur plaque, me. diamants | 300 | 280 |
1992/1999 | PR-350 C | Dreadnought mahogany spruce,pan vénit.,E on pickguard, rep diamants | 350 | second hand |
1992/1999 | PR-350 CE | Dreadnought mahogany spruce., rep, diamond | 400 | second hand |
1992/1998 | PR-350 E | Dreadnought mahogany spruce., diamond | 400 | second hand |
1993/1998 | PR-350 M | Dreadnought E on pickguard, rep. diamond | 330 | second hand |
1993/1998 | PR-350 ME | Dreadnought., rep. diamond | 400 | second hand |
1992/2003 | PR-350 S | Dreadnought, E on pickguard, use. clamants | 330 | second hand |
1992/2000 | PR-350 S Left Handed | Dreadnought lefthanded, E on pickguard, rep. diamonds | 390 | second hand |
1992/2003 | PR-350-12 | Dreadnought mahogany spruce 12-strings, E on pickguard, | 330 | second hand |
1992/1998 | PR-350-12 E | Dreadnought,12-strings, diamonds | 400 | second hand |
1997/1999 | PR-400 | Dreadnought, light color, E on pickguard, raie. diamonds | 390 | second hand |
1992/xxxx | PR-720 S | Dreadnought ovankol/épie, rep. diamonds | 390 | second hand |
1992/1996 | PR-775 S | Dreadnought purplewood spruce, rep. rectangular | 380 | second hand |
1997/1999 | PR-775 SCE | Dreadnought purplewood spruce | 490 | second hand |
1992/1996 | PR-775-12 | Dreadnought purplewood spruce 12-strings, abal., rés,. | 350 | second hand |
1992/1998 | PR-8005 | Dreadnought bulles | 400 | second hand |
1992/1998 | PR-800 SE | Dreadnought purplewood spruce , light color, | 500 | second hand |
1989/1994 | Pro | Solidb. tulipier 2 pans asym.. Floyd R., sb/hb | 390 | second hand |
1995/1997 | Pro-1 | Solide tulipier 2 pans asym., screw neck | 490 | second hand |
1995/1998 | Pro-2 | Solide, tulipier 2 pans asym., screw, chev. OB Steinberger | 500 | second hand |
1961/1967 | Professional | Thionine 2 pans, Frequensator mine-hume. | 1090 | second hand |
1920s/1931 | Recording Model A | Archtop asym. pan, maple or mahogany/spruce, | 2350 | second hand |
1920s/1931 | Recording Model B | Archtop asym. pan, maple diamants. | 2790 | second hand |
1920s-1931 | Recording Model C | Archtop asym. pan érable ou acaj/épicéa, rep, diam., strings, | 3690 | second hand |
1920s/1931 | Recording Model 0 | Archtop asym pan maple or mahogany spruce, one. blocs, strings. | 4350 | second hand |
1920/1931 | Recording Model E | Archtop asym, pan, maple | 4790 | second hand |
1934/1936 | RegentTenor | Similer as Soudan, tenor | 770 | second hand |
1941/1949 | Ritz | Archtop maple/spruce, | 690 | second hand |
1941/1949 | Ritz Tenor | Archtop maple/spruce , | 750 | second hand |
1962/1970 | Riviera | Sunburst style 335 , 2 mina-hume., last Frequensator | 3190 | second hand |
1982/1983 | Riviera | Sunburst style 335 , 2 hume _ MIJ | 600 | second hand |
1993/1994 | Riviera | limited series Nashville, 2 humbuckers | 990 | second hand |
1994/2003 | Riviera | Reissue | 990 | second hand |
1965/1970 | Riviera 12-string | 12-strings, symetric head | 2390 | second hand |
1931/1935 | Royal | Archtop 15,5 pouces, mahogany spruce., | 790 | second hand |
1998/1999 | S-210 | Solide bible pans asym. tremble | 190 | second hand |
1986/1999 | S-310 | Solide. crut. dote pans asym _ vit, 3 tic, | 230 | second hand |
1986/1999 | S-310 Lait Handed | Solid. maple. cible pans asym _ vit, 3 se, lefthanded | 230 | second hand |
1995/1996 | S-310 Custom | Solidb. mat, dols pans asym viÉ2sb/hb. | 280 | second hand |
1986/1989 | S-400 | hard. maple, télé pans asym 2sb/hb, tender trem. | 290 | second hand |
1986/1989 | S-600 | Solid hardwood cble pans sevre., 2sb/hb, KS trem. | 390 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1986/1989 | S-800 | hard, tilleul dote pans asym., 2sb/hb, KB tram, | 390 | second hand |
1986/1989 | S-900 | hard ,tilleul dite pans asymJfilet, manche entama. 2sb/hb | 400 | second hand |
1976/1979 | SC-350 | hard, maple, volut, rep. pastille, Vif | 490 | second hand |
1979/1980 | SC-350 | hard ,maple, volut, , MIJ | 490 | second hand |
1976/1979 | SC-450 | Sellait. maple, volut, MIJ | 490 | second hand |
1979/1980 | SC-450 | hard, maple, volut, MU | 490 | second hand |
1976/1979 | SC-5508 | hard, maple volut, blocs, black, MIJ | 490 | second hand |
1976/1979 | SC-559N | hard, maple, volut, blocs, light color, MIJ | 490 | second hand |
1979/1980 | SC-5508 | hard, maple, volut, stop tailpiece, blocs, black, MIJ | 490 | second hand |
1979/1980 | SC-550N | hard , maple, volut, stop tailpiece, blocs, light color, MIJ | 490 | second hand |
1997/xxxx | Selena C-70 CE | Similaire à C -70CE. black, signed Salera on body | 590 | second hand |
1963/1970 | Seranader | Flat top 12-strings, mahogany,. | 830 | second hand |
1938/1941 | Seville | classic mahogany spruce. | 790 | second hand |
1961/1970 | Séville | classic mahogany spruce, | 590 | second hand |
1958/1961 | Sheraton | Gibson, style 335, 2 micros New-York, | 7890 | second hand |
1961/1970 | Sheraton | Minrhumbuckers cherry or light color, Epi vibrato | 7000 | second hand |
1982/1983 | Sheraton | Thinline hollowbody, 2 hb. MIJ | 900 | second hand |
1993/1995 | Sheraton | Triplice hollowbody 2 fa, MIN | 690 | second hand |
1997/2003 | Sheraton II | Reissue | 1000 | second hand |
1998/2003 | SJ-15 | Super Jumbo osai ,/épis black pickguard, acc. chu, | 300 | second hand |
2000/2003 | SJ-18S | Super domine mahogany spruce massif, pis. diamonds, acc, gold | 390 | second hand |
