Occasion
-
Fender occasion
-
Gibson occasion
-
Fender vintage
-
Gibson vintage
-
Vintage 2
-
Vintage 3
-
Vintage 4
-
Guitares signées
-
Custom Shop
-
Acoustique
-
Jazz
-
Classique
-
Bluegrass
-
Gaucher
-
Oldtimer 1
-
Oldtimer 2
-
Heavy
-
Customisation
-
Ampli
-
Basse
-
Bizzare
-
Ukulele
-
Effet
-
Strap
-
Picks
-
Bricoler
-
Pièces
-
Exposition
-
Emploi
-
Annonces de particuliers
-
Passer une annonce

ARGUS - CARVIN - PRICE GUIDE :
B.C. RICH -
BURNS -
CARVIN -
CHARVEL -
DAN ELECTRO -
DEAN -
EPIPHONE -
ESP -
FENDER -
FERNANDES -
FRAMUS -
GIBSON -
GRETSCH -
GUILD -
HAMMER -
HERITAGE -
HOFNER -
IBANEZ -
OVATION -
PAUL REED SMITH -
PEAVEY -
RICKENBACKER -
SCHECTER -
WASHBURN -
YAMAHA -
SECOND HAND -
OCCASION -
|
vous trouverez un argus plus complet plus actuel et en français | dans votre magazine GUITAR COLLECTOR | disponible | en kiosque |
|
YEAR's | TYPE | CHARACTERISTIC | ESTIMATE | IN STOCK ? |
| | | EURO | CLICK |
1994/1996 | AE-150 | Solidb. tulip., m. condud., hardi., 6/0 Speael, 2 hb 1 piez. | 1300 | second hand |
1994/1996 | AE-160 | Sohdb i pan tulip _ m. tond., hardi., 6/0 Spea., 2 hb 1 piez. | 1250 | second hand |
1994/1996 | AE-185 | Salidb. evid. aca/épic.l pan, m. tond., hardi., 313, 2 hb 1 Diez. | 1590 | second hand |
1994/1996 | AE-185-12 | Solidb.12-string evid. acalépic 1 pan, hardi., 6/6, 2 hb 1 piez. | 1790 | second hand |
1997/2003 | BOLT-T | Solidb. alder. m. screw, tremolo, 610, 3 sb, sillet gmph. | -- | second hand |
1996/2003 | H-1 Allan Holdsworth | Soli& 1 pan alder/alder, screw neck, 2/4 Sper. t-o-m. t hb H22 | 1590 | second hand |
1996/2003 | H-1T Allan Holdsworth | Solidb. t pan alder/alder, screw neck, 2/4 fer. bemW.,1 hb H22 | 1700 | second hand |
1996/2003 | H-2 Allan Holdsworth | Solidb.1 pan alder/alder, screw neck, 214 Sper. t-o-m, 2 hb H22 | 1690 | second hand |
1996/2003 | H-1 Allan Holdsworth | Solidb. t pan alder/alder, screw neck, 2/4 Sper., trem,1 hb H22 | 1800 | second hand |
1975/1980 | DB-630 | Solid6. maple. gunbasse, 2 m. tond., 6/6 313, 2 hb Carvin | 1200 | second hand |
|
MODE D'EMPLOI
|
Cet argus est une orientation sur les tendances des quotations maximum utilisées pour des questions d'assurances et autres évaluations
de collection.
La vraie valeure de vente ou spéculative dépend de l'état, du moment, de la mode.
Celle-ci reste basée sur l'offre et la demande et peut-être diminuée de 50% par rapport à notre argus maximum qui est calculé à 100%
| PRICE GUIDE
| A R G U S |
|
2000/2003 | DC-1211 | Solidb. tulip., m. conduct., rep. redan., hardtail, 6/0, 2 hb | 1600 | second hand |
1991/1996 | DC-125 | Solidb tulip. m. conduct., hardi Sperz 6/0, chr.,1 hb | 800 | second hand |
1991/1996 | DC-125T | Solidb. tulip. m. conduct., vibrato, Spea 6/0, chr., t hb | 800 | second hand |
1991/2003 | DC-127 | Solidb. alder, m. conduc., handball, Spea. 610, 2 hb Split. | 1000 | second hand |
1991/2003 | DC-127C | Solidb. alder, m. cooduc., vib. Floyd R-, Sperz. 6/0, 2 hb Split. | 1100 | second hand |
1991/2003 | DC-127T | Salidb, alder, m. conduc., vibrai., Sperz 610, 2 hb split. | 1050 | second hand |
1991/2003 | DC-135 | Solidb. tulipier. m. conduct., hardi., Spea. 6f0. 2 sb,1 hb | 1100 | second hand |
1991/2003 | DC-135C | Salidb. tulipier. m. conduct., Floyd R., Spea. 610, 2 sb,1 hb | 1450 | second hand |
1991/2003 | DC-135T | Solidb. tulipier, m. conduct., vibrai., Spea.6/0.2 sb,1 hic | 1350 | second hand |
1991/1993 | DC-145 | Solidb. tulipier, m. tond., hardi tête touer., 6/0, 2 hb 1 sb | 1200 | second hand |
1991/1993 | DC-145 | Solidb, tulipier, m. tond., vibrai., téta touer., 6/0, 2 hic 1 sb | 1200 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1977/1991 | DC-150 | Solidb. érab., m.cond _ touche éra., t-o-m, 313, 2 ho M22 split. | 1000 | second hand |
1977/1991 | DC-150 | Solidb. érab., m.cond., touche palis, t-o-m, 313. 2 hb M22 split. | 1000 | second hand |
1917/1991 | OC-150C | Solidb. érab., m.cond., touche palis, Floyd R _ 313, 2 ho M22 | 1200 | second hand |
1981/2003 | DC-200 | 8olidb. tulip m. érab tond _ hardi Sperz. 313, 2 hb split | 1400 | second hand |
1981/2003 | OC-200C | Solidb tulip., m. érab tond., Floyd R., Spea. 3i3. 2 hb Split | 1600 | second hand |
1981/2003 | DC-200T | Solidb. tulip., m. érab tond., vibrai., Spea. 3/3, 2 hb split. | 1500 | second hand |
1981/1986 | DC-200 Koa | Solidb koa, m. koa tond., Floyd R., Sperz 313, 2 hb split. | 1600 | second hand |
1986-1993 | DC-400 | Solidb. koalérab. ondé, m. koa tond., hardi., 6/0, 2 ho Split. | 2500 | second hand |
1993-1996 | DC-400 | Solidb. tulip./érab, ondé, m. erab. tond _ hardi _ 610, 2 hb split. | 2050 | second hand |
1996-2003 | DC-400 | Solidb. aulne/erab, ondé, m. erab. tond., hardi., 610, 2 hic Spi. | 2000 | second hand |
1993-1996 | DC-400C | Solidb lulip./érab. ondé, m. erab. tond., Floyd R., 610, 2 ho | 2250 | second hand |
1996-2003 | DC-400C | Solidb. aulne/érab. ondé. m. erab. tond., Floyd R , 610. 2 hb | 2200 | second hand |
1993-1996 | DC-400T | Solidb. tulip./érab, ondé, m. erab. tond., vibrai., 6/0. 2 hb | 2150 | second hand |
1996-2003 | DC-400T | Solidb. aulnelérab. ondé, m. erab. tond., vibrai., 6;D, 2 hb | 2100 | second hand |
1996-2003 | DC-400 Anniversary | Solidb. koa/éra. ondé, m. koa tond,. rep. blocs abat _ 610, 2 hic | 2400 | second hand |
1991-1996 | DN-440 | Solidb. basseltretless tulip. 2 pans aigus, 2 m. cond.2 hb | 3200 | second hand |
1991-1996 | DN-612 | 8olidb. 6112 tulip. 2 pans aigus, 2 m. tond., 616 313, 2 hb | 3200 | second hand |
1991-1996 | DN-612 koa | Solidb. 6112 koa 2 pans aigus, 2 m. tond., 6/6 3/3, 2 h6 | 3400 | second hand |
1991-1996 | ON-640 | Solidb. 6/basse tulip. 2 pans aigus, 2 m. tond., 3l3 2(2, 2 hb | 3200 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
1975-1980 | OT-650 | Sobdb. émb.1216, 2 m. tond., 6/6 3/3, 2 hb Carvin, hardi. | 1200 | second hand |
1985-1991 | LS-175 | Solidb tulip. m. tond., t-o-m, 6/D, lice. chr, 3 ho | 1000 | second hand |
1985-1991 | LS-175C | Solidb. tulip. m. tond., Floyd R., 6/0, acc. chr, 3 hb | 1200 | second hand |
1990-1996 | SC-90 | Solidb.1 pan aulne, m.cond., hardi., Sperz. 3/3, 2 hb, acc. chr. | 1100 | second hand |
1990-2003 | SC-90C | Sokdb 1 pan aulne, m.cond., Floyd R., Spea. 3/3, 2 ho, chr. | 1300 | second hand |
1990-2003 | SC-90T | Solidb.1 pan aulne, m.cond., vibrai, Spea. 313, 2 hb, chr. | 1200 | second hand |
1990-2003 | SC-90S | Solidb.1 pan aulne, m.cond., t-o-m. Spea. 3/3. 2 hb, chr | 1100 | second hand |
1997-2003 | The Boit | Solidb. aulne, m, vissé, hardtail, 6/D, 3 Sb, sillet graph. | 1000 | second hand |
1997-2003 | The Boit | Solidb aulne. m. vissé, hardtail, 6ID. t hb 2 sb, sillet graph. | 1100 | second hand |
1997-2003 | The Bolt | Solidb. aulne, m. vissé, 6/0, 3 sb, plaque perloid ou ecail. | 1100 | second hand |
1997-2003 | The Boit | Solidb. aulne, m. vissé, hardtail, look, Sperz. 6/0, 3 sb. | 1100 | second hand |
1998-2003 | The Boit | Solidb. aulne gaucher, m. vissé, hardtail, 6/0, 3 Sb. | 1100 | second hand |
1993-1996 | TL-60 | Sohdb. lulip., m. conduc. hardi., Spea. 610. acc. chr., 2 hb | 1100 | second hand |
1996-2003 | TL-60 | Solidb aulne, m. conduc. hardi., Spea. 6/0, acc. chr., 2 hb | 1100 | second hand |
1996-2003 | TL-60T | 8olidb. aulne, m. conduc., vibrai Sperz. 610, am chr, 2 hb | 1250 | second hand |
1991-1994 | Ultra V | Solidb. tulip. style Flying V, 6/0, 2 hb, acc. chr. hardi. | 1000 | second hand |
1991-1994 | Ultra VT | Solidb. tulip. style Flying V, 610, 2 titi, acc. chr., vibrai. | 1200 | second hand |
1991-1992 | X-220 | Solidb iulip. style Flying V, m. tond., hardi., 610, 2 hb | 1100 | second hand |
1991,1992 | X-220C | Solidb, tulip, style Flying V, m. tond., ubrat6/D, 2 hb | 1250 | second hand |
|
FenderGibson.com |
vintage guitar shop second hand shop
|
e-shop online
|

|
|