| WASHBURN | model | test/year | construction | playing | sound | quality/price | general | price |
| elypse | x500proq | 2006 | 10/10 | 09/10 | 09/10 | 10/10 | 10/10 | 579e |
| j 9 | -- | 2005 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 1075e |
| nx 6 | nx 6 | 2005 | 08/10 | 08/10 | 10/10 | 08/10 | 08/10 | 1800e |
| wi 24 | i 24 | 2005 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 09/10 | 08/10 | 335e |
| w167 | pro | 2005 | 08/10 | 09/10 | 08/10 | 08/10 | 09/10 | --e |
| x 10 | x 10 | 2005 | 06/10 | 05/10 | 09/10 | 09/10 | 07/10 | 119e |
|
|
|---|
| YAMAHA | model | test/year | construction | playing | sound | quality/price | general | price |
| apx 900 nt | apx900nt | 2006 | 09/10 | 09/10 | 08/10 | 09/10 | 09/10 | 890e |
| rgx520 | fz | 2005 | 10/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 08/10 | 570e |
les notes sont basées uniquement sur des tests consommateurs que nous réalisons et sur des revues usa spécialisées.
(toute reproduction interdite droits déposés)
|